Tехнические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОТОР | 1,2 TSI | 1,2 TSI BlueMotion Technology | 1,4 TSI (1,4TSI aut. DSG) | 1,4 TSI | 1,6 TDI | 1,6 TDI | 2,0 TDI CR (aut. DSG) | 2,0 TDI CR |
| Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Мощность кВт /л.с. | 77 / 105 | 77 / 105 | 103 / 140 | 125 / 170 | 77 / 105 | 77 / 105 | 103 / 140 | 125 / 170 |
| Максимальный крутящий момент, Nm, 1/мин | 175 / 1550 - 4100 | 175 / 1550 - 4100 | 220 / 1500 | 240 / 1500 - 4500 | 250 / 1500 - 2500 | 250 / 1500 - 2500 | 320 / 1750 - 2500 | 350 / 1750 - 2500 |
| Формула мотора, рабочий объем | R4 / 1197 | R4 / 1197 | R 4 / 1390 | R 4 / 1390 | R4 / 1598 | R4 / 1598 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ | ||||||||
| Максимальная скорость, км/час | 185 | 188 | 202 (202) | 213 | 183 (183) | 186 | 201 (199) | 207 |
| Время ускорения, 0 - 100 км/час | 11.9 | 11.9 | 9,5 (9,5) | 8,5 | 12,8 (12,8) | 12.8 | 9,9 (9,9) | 8.9 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | ||||||||
| В городе, л/100км | 8,0 | 7,2 | 8,9 (8,5) | 8,5 | 6,3 (6,0) | 5.5 | 6,5 (7,0) | 7,0 |
| На шоссе, л/100 км | 5,5 | 5,2 | 5,6 (5,6) | 5,6 | 4,5 (4,5) | 4.1 | 4,6 (5,0) | 5,3 |
| Среднее потребление, л/100 км | 6,4 | 5,9 | 6,8 (6,6) | 6,6 | 5,1 (5,1) | 4.6 | 5,3 (5,7) | 5,9 |
| Эмиссия C02 гр/км | 149 | 139 | 159 (154) | 154 | 134 (132) | 121 | 139 (149) | 155 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| МАССЫ | ||||||||
| Полная масса, кг | 2080 | 2090 | 2130 (2150) | 2160 | 2180 (2200) | 2180 | 2190 (2220) | 2200 |
| Порожняя масса, кг | 1453 | 1460 | 1516 (1536) | 1567 | 1539 (1557) | 1544 | 1579 (1603) | 1634 |
| Грузоподъемность, кг | 702 | 705 | 689 (689) | 668 | 716 (718) | 711 | 686 (692) | 641 |
| ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Trendline | Comfortline / Highline | CrossTouran |
|---|---|---|---|
| Длина/ширина/высота, мм | 4397 / 1794 / 1634 | 4397 / 1794 / 1634 | 4406 / 1799 / 1685 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Ширина колеи, спереди/сзади, мм | 1541 / 1514 | 1541 / 1514 | 1550 / 15312678 |
| Межосевое расстояние, мм | 2678 | 2678 | 2677 |


