Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение: Touareg
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Электронный корректор управляемости ESP (вместе с тормозами ABS, с электронным замком дифференциала EDS, устройством контроля силы тяги ASR и с помощью торможения) | * | * | * | |
| Старт / Стоп система перезагрузки торможения регенерации | 7L7 | * | - | - |
| Регенерация энергии торможения | 7L8 | - | * | * |
| Подушка безопасности водителя и пассажира, возможность деактивации подушки безопасности пассажира | * | * | * | |
| Боковые подушки безопасности передних сидений вместе с головными подушками безопасности спереди и сзади | * | * | * | |
| водитель колено подушка безопасности | 4UP | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Задние боковые подушки безопасности | PAA | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Аварийно-активные подголовники передних сидений | * | * | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности спереди, с регулированием высоты и предварительным зажимом | * | * | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности во 2 ряду сидений, с регулированием высоты у внешних сидений | * | * | * | |
| Предупреждающий сигнал для ремней безопасности не застегнут | * | * | * | |
| Крепление детских сидений Isofix у внешних сидений 2 ряда сидений | * | * | * | |
| Автоматическое закрытие дверей после начала езды, зависящее от скорости движения, отключаемое | * | * | * | |
| Возможность регулирования высоты света передних фар | * | * | * | |
| Посадочные и предупредительные светильники в передних дверях, дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | * | * | |
| Стойки безопасности в дверях | * | * | * | |
| Иммобилизатор | * | * | * | |
| Автосигнализация тревоги с электронным блокированием запуска, дополнительным гудком, с датчиком уклона и салона | 7AU | 7 400/472,95 | * | * |
| Передние фары «Bi-Xenon», поворачивают в направлении движения – с моющим устройством фар, с автоматическим регулированием высоты света фар, зависящей от тяжести динамичного автомобиля | WXF | 26 800/1 712,83 | * | * |
| Динамическое управление главных балок | PXX | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 |
| Моющее устройство передних фар | 8X1 | 4 200/268,43 | * | * |
| Противотуманные фары спереди | 8WH | * | * | * |
| Автоматически темнеющее внутреннее зеркало заднего вида | 4L6 | * | * | * |
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом с комфортным включением | 6XP | * | - | - |
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом с комфортным включением, Автоматически темнеющее | 6XW | o | * | * |
| Пакет «Смотри и освещай» - автоматическое включение света фар с помощью светового датчика вместе с функцией «Coming Home», посадочные и предупредительные светильники на всех дверях, автоматически темнеющее внутреннее зеркало заднего вида, дворники с дождевым датчиком, двойные противосолнечные козырьки | PTC | 6 200/396,25 | * | * |
| Держатель скорости | 8T2 | * | * | * |
| Держатель скорости, автоматически поддерживающий дистанцию «Front Scan» | PAD | 29 700/1 898,18 | 29 700/1 898,18 | 29 700/1 898,18 |
| Помощь в парковке спереди и сзади (с подачей предупредительного знака акустически и оптически) | 7X2 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 |
| Ассистент смены полосы движения «Side Scan», многофункциональный указатель с цветным экраном | PAV | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 |
| Ассистент полосы движения «Lane Assist» | PAW | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Ассистент полосы движения «Lane Assist» Ассистент смены полосы движения «Side Scan», | PAX | 15 200/971,46 | 15 200/971,46 | 15 200/971,46 |
| Ассистент полосы движения «Lane Assist» Ассистент смены полосы движения «Side Scan», Держатель скорости, автоматически поддерживающий дистанцию «Front Scan» (PAD + PAX) | WAA | 44 500/2 844,07 | 44 500/2 844,07 | - |
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Электрические стеклоподъёмники у передних и задних дверей | * | * | * | |
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом, эл. складываемые, освещение окрестности двери. | * | * | * | |
| Указатель интервала обслуживания | * | * | * | |
| Многофункциональный указатель | * | - | - | |
| Многофункциональный (МFA) указатель в блоке указателей с цветным | o | * | * | |
| Центральный замок с дистанционным управлением (вместе с дистанционным управлением стёкол и заднего люка с возможностью открытия-закрытия) | * | * | * | |
| Система открытия и запуска без ключа «Кeyless Access» | 4F2 | 15 500/990,63 | * | * |
| Электрическое открытие и закрытие заднего люка, сервощеколда | PEH | 10 600/677,46 | * | * |
| Открытие заднего люка и клапана бензинового бака из салона | * | * | * | |
| Отдельно открываемая стеклянная часть заднего люка | * | * | * | |
| Чувствительный к скорости усилитель руля | 1N3 | * | * | * |
| Подлокотник между передними сиденьями вместе с двумя отделениями для мусора | * | * | * | |
| Розетка на 12В спереди, на задней стороне подлокотника между передними сидениями и в багажном отделении | * | * | * | |
| Электрическая розетка на 230В в багажном отделении | 9Z3 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 |
| Регулируемое освещение пространства для ног салона, лампочки для чтения спереди и сзади | * | * | * | |
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | * | - | - | |
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках , двойной противосолнечных козырьках | o | * | * | |
| Пакет некурящего- ларчики вместо пепельниц, розетка на 12В вместо прикуривателя, карманный фонарик в центральной консоли | * | * | * | |
| Пакет курильщика – 2 пепельницы и 2 прикуривателя | 9JB | o | o | o |
| Огнетушитель – ящик под сиденьем пассажира | 6A7 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
| Открытие гаражной двери с пульта дистанционного управления (программируемый) | VC1 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 |
| Продольные релинги крыши - чёрные | 3S5 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 |
| Продольные релинги крыши - серебристые | 3S1 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 |
| Релинги крыши -чёрные – обработанный алюминий вместе с двумя поперечными серебристыми релингами | 3S2 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 |
| Релинги крыши – обработанный алюминий вместе с двумя поперечными серебристыми релингами | 5W0 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 |
| Покрытие багажного отделения | * | * | * | |
| Сетчатая перегородка | PGN | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Система крепления товара багажника | 3GH | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 |
| Противосолнечная ширма на задние боковые окна | 3Y4 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Подготовка оснащения телефона «руки свободны» в первом подлокотнике вместе с управлением посредством голоса | 9W4 | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 |
| Подготовка оснащения телефона «руки свободны» на арматурной панели | 9ZW | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 |
| Связь | 1M6 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 |
| Панорамная крыша (люк крыши из стекла, с электрическим приводом) | 3FU | 19 700/1 259,06 | 19 700/1 259,06 | 19 700/1 259,06 |
| Климатическое устройство «2С –Climatronic» - полностью автоматическое, отдельно регулируемое для водителя и сидящего рядом (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | 9AD | * | * | * |
| Климатическое устройство «4С –Climatronic» - полностью автоматическое, отдельно регулируемое для водителя, сидящего рядом и для сидящих сзади (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | WH3 | 11 600/741,38 | 11 600/741,38 | 11 600/741,38 |
| Зимний пакет 1 (обогрев передних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом) | WW1 | 3 600/230,08 | * | * |
| Зимний пакет 2 (обогрев передних и внешних задних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом) | PW3 | 9 300/594,38 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 |
| Зимний пакет 2 в случае кожаного оснащения | PW3n | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 |
| Стояночный обогрев с программными часами и дистанционным управлением | PHA | 16 300/1 041,76 | * | - |
| Пневматическая подвеска вместе с автоматическим регулированием высоты и жёсткости чувствительной к скорости подвески, а также с возможностью ручного управления высотой и жёсткостью подвески (только вместе с многофункциональным рулём) | PSL | 44 100/2 818,50 | 44 100/2 818,50 | 44 100/2 818,50 |
| Пневматическая подвеска со спортивным устройством – вместе с автоматическим регулированием жёсткости и высоты подвески, а также с возможностью ручного управления высотой и жёсткостью подвески (только вместе с многофункциональным рулём и Bi-Xenon огнями PXF) | PSM | 50 000/3 195,58 | 50 000/3 195,58 | 50 000/3 195,58 |
| Спортивная подвеска (прибл. на 25 мм ниже) | 1BE | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 |
| Ламинированное лобовое стекло, отражающее тепло | * | * | * | |
| Лобовое стекло с электрическим обогревом (нельзя заказать вместе с пакетом 4GY) | 4GX | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 |
| Задние боковые стёкла и заднее стекло тонированы на 65% | 4KF | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 |
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Возможность регулирования длины и высоты рулевого ствола вручную | * | * | * | |
| Многофункциональный руль с четырьмя крестовинами и кожаным покрытием | * | * | * | |
| Руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием, набалдашник рычага коробки передач имеет кожаное покрытие | 1MR | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 |
| Многофункциональный руль, декор "Pähkel" (только с PNB) | 1XG | 6 700/428,21 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 |
| Многофункциональный руль, декор "Vavona" (только с PNC) | 1XK | 6 700/428,21 | 6 700/428,21 | 6 700/428,21 |
| Многофункциональный руль, декор "Black piano lacquer" (только с PNE) | 2FV | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 |
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием вместе с управлением коробкой передач с руля | 1XX | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Возможность регулирования высоты передних сидений | * | * | * | |
| Возможность регулирования вогнутости спинки сиденья | o | * | * | |
| Передние сиденья электрически регулируемые в 12-ти направлениях | WB1 | o | - | - |
| Текстильное оснащение "Network",Возможность регулирования высоты передних сидений | * | - | - | |
| Кожаные сиденья"Cricket" обогрев передних сидений | WLA | 30 900/1 974,87 | - | - |
| Комфортные сиденья с кожаным покрытием «Vienna» (то же самое, что и WLA, дополнительно имеется возможность электрического регулирования передних сидений в 12 направлениях) | WLB | 58 300/3 726,05 | * | * |
| Комфортные сиденья с кожаным покрытием "Alcantara/Nappa" (обогрев ветрового стекла, возможность электрического регулирования передних сидений в 12 направлениях) | WLD | 53 300/3 406,49 | o | o |
| Комфортные сиденья с кожаным покрытием "Nappa" (обогрев ветрового стекла, возможность электрического регулирования передних сидений в 12 направлениях) | WLC | 68 400/4 371,56 | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 |
| Комфортные сиденья с кожаным покрытием "Nappa" (обогрев ветрового стекла, возможность электрического регулирования передних сидений в 12 направлениях) | WLE | 79 500/5 080,98 | 26 100/1 668,09 | 26 100/1 668,09 |
| Подлокотник в спинке заднего сиденья вместе с возможностью сквозной загрузки | * | * | * | |
| Складываемое в соотношении 1/3-2/3 заднее сиденье с подлокотником посередине | * | * | * | |
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Литые диски "Sonora" 7½J x 17 (шины 235 / 65 R17), болты безопасности | * | - | - | |
| Литые диски "Tacora" 8J x 18 (шины 255 / 55 R18), болты безопасности | - | * | - | |
| Литые диски "Yukon" 8J x 18 (шины 255 / 55 R18),болты безопасности | - | - | * | |
| Литые диски"Atacama" 7½J x 17 (шины 255 / 60 R 17), болты безопасности | PJ0 | 3 800/242,86 | - | - |
| Литые диски "Karakum" 8J x 18 (шины 255 / 55 R 18), болты безопасности | PJ3 | 12 800/818,07 | o | o |
| Литые диски "Salamanca" 8½J x 19 (шины 265 / 50 R 19), болты безопасности | PJA | 41 600/2 658,72 | 28 700/1 834,26 | 28 700/1 834,26 |
| Литые диски"Girona" 8½J x 19 (шины 265 / 50 R 19), болты безопасности | PJB | 41 600/2 658,72 | 28 700/1 834,26 | 28 700/1 834,26 |
| Литые диски "Everest" 8½J x 19 (шины 265 / 50 R 19),болты безопасности | PJ5 | 33 800/2 160,21 | 12 800/818,07 | 12 800/818,07 |
| Литые диски "Tarragona" 9J x 20 (шины 275 / 45 R 20), болты безопасности | PJC | 52 700/3 368,14 | 39 900/2 550,07 | 39 900/2 550,07 |
| Литые диски "Pikes Peak" 9J x 20 (шины 275 / 45 R 20), болты безопасности | PJ7 | 48 700/3 112,50 | 35 800/2 288,04 | - |
| Литые диски "Metropolitan" 9J x 20 (шины 275 / 45 R 20), болты безопасности | PJ8 | 51 400/3 285,06 | 38 500/2 460,60 | - |
| Круглогодичные шины 255 / 55 R18 | H9M | 2 500/159,78 | - | - |
| Tire Mobility Set: 12 В компрессор и пена для ремонта шин | 1G8 | * | * | * |
| Запасное 18” колесо с компрессором (вместо пакета Tire Mobility, только с 18” дисками, нельзя вместе со стояночным обогревом РНА) | 1G1 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | - |
| Инструменты и домкрат | 1S1 | 200/12,78 | 200/12,78 | 200/12,78 |
| Система контроля за давлением воздуха в шинах | 7K3 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 |
| СИСТЕМЫ НАВИГАЦИОННЫЕ, АУДИО И ТВ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Радиоприемник "RCD 550" CD-, MP3- ja MP4 проигрыватель , Меняющее CD устройство на 6 дисков | * | * | * | |
| Радионавигационная система "RNS 850" | R3A | 32 600/2 083,52 | 32 600/2 083,52 | 32 600/2 083,52 |
| Звуковая система «Dynaudio Saund»: с 10-ти канальным усилителем и 10 зв. Колонками, полная мощность 600Вт (Volkswagen Individual) | 9VE | 21 000/1 342,14 | 21 000/1 342,14 | 21 000/1 342,14 |
| DVD - box устройство на 6 дисков | 7D7 | 8 100/517,68 | 8 100/517,68 | 8 100/517,68 |
| Приёмник дигитального радио (DAB) | QV3 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| ТВ приёмник – гибридный тюнер (только вместе с пакетом R3A) | QV5 | 27 200/1 738,40 | 27 200/1 738,40 | 27 200/1 738,40 |
| Готовые Мультимедиа "Media-In" (USB) | WDF | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| Готовые Мультимедиа "Media-In" (iPod) | WDI | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Корпуса зеркал одного цвета с кузовом | * | * | * | |
| Хромированные молдинги на дверях | * | * | * | |
| Xромовые молдинги на радиаторной решётке | * | * | * | |
| «Хромовый пакет» (хромовые молдинги на радиаторной решётке, по краям крыши, на боковых окнах, на порогах дверей и хромовый круг на переднем бампере вокруг приёмного отверстия) | PCA | 12 600/805,29 | * | * |
| Дизайнерский пакет "Terrain - Style" | PCB | 13 500/862,81 | - | - |
| R-Line Дизайнерский пакет | W09 | 32 500/2 077,13 | 27 200/1 738,40 | - |
| R-Line Дизайнерский пакет(Литые диски 9Jx20 "Mallory", шины 275/45 R20, , многофункциональный руль с кожаным покрытием вместе с управлением коробкой передач с руля) | W07 | 52 200/3 336,19 | 41 400/2 645,94 | - |
| Дизайнерский пакет R-Line "Plus" (Литые диски "Mallory" 9Jx20, Volkswagen Exclusive, шины 275/45 R20, спортивная подвеска, многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием с алюминиевым декором (управление радио и телефоном, | W05 | 121 200/7 746,09 | 50 200/3 208,36 | - |
| Спортивный пакет "Interior" | WSF | 10 900/696,64 | 6 000/383,47 | 6 000/383,47 |
| Декор «Silver Metallik» на дверях и на арматурной панели | 5MA | * | - | - |
| Деревянный декор «Гайка» на дверях и на арматурной панели, | PNB | 5 400/345,12 | * | * |
| Деревянный декор «Vavona» на дверях и на арматурной панели, | PNC | 5 400/345,12 | o | o |
| Деревянный декор «Black Piano Lacquer» на дверях и на арматурной панели, | PNE | 10 000/639,12 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 |
| Деревянный декор "Silk-mat olive ash" на дверях и на арматурной панели | PNF | 10 000/639,12 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 |
| Деревянный декор "Comb grain" на дверях и на арматурной панели | PNG | 11 900/760,55 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 |
| Педали алюминий покрытия | VF1 | - | * | * |
| Цвет металлик/жемчужный эффект | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 | |
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | V6 TDI | V8 TDI | V6 Hybrid |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| 100% гальванизированный кузов | * | * | * | |
| Текстильные маты | * | * | * | |
| Без обозначения мотора на люке багажного отделения | 0NA | o | o | o |
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | 0NM | o | o | o |
| "BlueMotion Technology" обозначения модели на люке багажного отделения | 0PP | * | - | - |
| "Hybrid" обозначения модели на люке багажного отделения | 0PY | - | - | * |
* стандартное оснащение
цена- дополнительное оснащение
- заказать нельзя
0- заказывается частью пакета
Все цены содержат налог с оборота
