Tehnilised andmed
| Katusekõrgendused 2800 ja 3000 kg täismassiga mudelitele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lühike(EEK/EUR) | Pikk(EEK/EUR) | |||
| Keskmine kõrgus (katusekõrgenduse värvus valge) | ZD1 | 10 800/690,25 | ZD1 | 10 800/690,25 |
| Kõrge (katusekõrgenduse värvus valge;tagauksed akendega - ZD2, akendeta - ZD3) | - | - | ZD2/ZD3 | 22 900/1 463,58 |
SÕIDUKI MÕÕTMED | LÜHIKE | PIKK | |
|---|---|---|---|
| pikkus, mm | 4892 | 5292 | |
| laius, mm | 1904 | 1904 | |
| normaalkõrgus/ keskmine/ kõrge, mm | 1990/2176/- | 1990/2176/2476 | |
| teljevahe, mm | 3000 | 3400 | |
KAUBARUUM | LÜHIKE | PIKK | |
| pikkus, mm | 2570 | 2970 | |
| laius, mm | 1692 | 1692 | |
| normaalkõrgus/ keskmine / kõrge, mm | 1394/1610/- | 1394/1610/1925 | |
| maht, m³, normaalkõrgus /keskmine/kõrge | 5,8/6,7/- | 6,7/7,8/9,3 | |
| laius rattakoobaste vahel, mm | 1244 | 1244 | |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11,9 | 13,2 | |
| Lubatud haagise kaal piduritega/piduriteta, kg | kuni 75kW mudelid | 2200/750 | 2200/750 |
| alates 103kW mudelid | 2500/750 | 2500/750 | |
MOOTORITE ANDMED | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|
| Kütus | diisel | diisel | diisel |
| Max võimsus, kW(hj)/ p/min puhul | 62(84)/3500 | 75(102)/3500 | 103(140)/3500 |
| Max pöördemoment, Nm, p/min | 220/1250-2500 | 250/1500-2500 | 340/1750-2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4/1968 | R4/1968 | R4/1968 |
| Suurim kiirus, km/h norm./keskmine/kõrge | 146/142/136 | 157/152/145 | 173/167/161 |
| Automaat | - | - | 172/166/160 |
| 4 Motion | - | - | 170/164/158 |
| Kiirendusaeg 0 - 100 km/h; norm./keskmine/kõrge | 21,1/21,2/21,7 | 16,4/16,5/16,6 | 13,1/13,2/13,4 |
| Automaat | - | - | 13,0/13,1/13,3 |
| 4 Motion | - | - | 13,6/13,7/14,1 |
| Kütusekulu (linn/maantee/keskmine) (l/100 km) | 9,5/6,1/7,3 | 9,5/6,1/7,3 | 9,6/6,3/7,5 |
| Automaat | - | - | 10,2/6,7/8,0 |
| 4 Motion | - | - | 10,2/6,9/8,1 |
| CO2 emissioon g/km (man/4Mot/4Mot.automaat) | 193/-/- | 193/-/- | 198/214/211 |
* -Täpsed kiirus- ja kütusekulu näitajad sõltuvad sõiduki komplektatsioonist.
