Suverehvid
Continental, Barum, Michelin
| Tootja | Mudel | LI/SI | Hind EUR | Soodus hind EUR | |
| 175/65 R14 | |||||
| Polo firstline 47 kW, Comfortline | Continental | PremiumContact 2 | 82 T | 83,00 | 66,40 |
| Polo Classic | Barum | Brillantis 2 | 82 T | 65,00 | 52,00 |
| Caddy kuni 03 | |||||
| 195/65 R15 | |||||
| Golf 4 Highline, | Continental | PremiumContact 2 | 91 H | 100,00 | 80,00 |
| Caddy 03-, Passat 97- | Continental | PremiumContact 5 | 91 H | 103,00 | 82,40 |
| Golf 5, Golf 6 | Barum | Bravuris 2 | 91 H | 82,00 | 65,60 |
| Trendline, Comfortline | Barum | Brillantis 2 | 91 T | 77,00 | 61,60 |
| Bora Firstline, Touran Firstline | Michelin | Energy Saver | 91 T | 100,00 | 80,00 |
| 205/55 R16 | |||||
| Golf 5, Golf 6 Sportline | Continental | PremiumContact 2 | 91 V | 135,00 | 108,00 |
| Bora Comfortline,Highline | Continental | PremiumContact 5 | 91 V | 137,00 | 109,60 |
| Touran Trendline, Highline | Continental | EcoContact 5 | 91 V | 135,00 | 108,00 |
| Jetta,Passat | Barum | Bravuris 2 | 91 V | 103,00 | 82,40 |
| Michelin | Energy Saver | 91 H | 133,00 | 106,40 | |
| Michelin | Primacy HP | 91 H | 133,00 | 106,40 | |
| 195/60 R16 C | |||||
| Sharan 01- | Continental | VancoContact 2 | 99/97 H | 170,00 | 136,00 |
| 215/55 R16 | |||||
| Passat | Continental | PremiumContact 2 | 93 H | 210,00 | 168,00 |
| Sharan 01- | Continental | PremiumContact 5 | 93 V | 219,00 | 175,20 |
| Trendline,Highline | Continental | EcoContact 5 | XL 97 W | 150,00 | 120,00 |
| Barum | Bravuris 2 | 93 V | 150,00 | 120,00 | |
| 225/45 R17 | |||||
| Passat | Continental | SportContact 5 | 91 Y | 200,00 | 160,00 |
| Barum | Bravuris 2 | 91 W | 142,00 | 113,60 | |
| 235/45 R17 | |||||
| Passat CC | Continental | SportContact 5 | 94 Y | 220,00 | 176,00 |
| EOS | Continental | SportContact 5 | XL 97 Y | 225,00 | 180,00 |
| Scirocco | Barum | Bravuris 2 | 94 W | 150,00 | 120,00 |
| 235/40 R18 | |||||
| Passat | Continental | SportContact 5 | XL 95 Y | 330,00 | 264,00 |
| CC | Continental | SportContact 3 | 91 Y | 320,00 | 256,00 |
| Barum | Bravuris 2 | XL 95 W | 205,00 | 164,00 | |
| 215/65 R16 | |||||
| Tiguan | Continental | CrossContact UHP | 98 H | 175,00 | 140,00 |
| Continental | PremiumContact 2 | 98 H | 175,00 | 140,00 | |
| Barum | Bravuris 4x4 | 98 H | 175,00 | 140,00 | |
| Michelin | Latit Tour HP | 102 H | 175,00 | 140,00 | |
| Michelin | Latitude Diamaris | 98 H | 175,00 | 140,00 | |
| 235/55 R17 | |||||
| Tiguan | Continental | CrossContact UHP | 99 H | 280,00 | 224,00 |
| Continental | PremiumContact 2 | 99 W | 310,00 | 248,00 | |
| Barum | Bravuris 4x4 | XL103 V | 220,00 | 176,00 | |
| 235/65 R17 | |||||
| Touareg R5 TDI, V6, V8 | Continental | CrossContact UHP | 104 V | 255,00 | 204,00 |
| Continental | 4x4 Contact | 104 H | 240,00 | 192,00 | |
| Barum | Bravuris 4x4 | XL 108 V | 190,00 | 152,00 | |
| Michelin | Latitude Tour HP | 108 H | 245,00 | 196,00 | |
| 255/55 R18 | |||||
| Touareg V10 TDI | Continental | CrossContact UHP | 105 W | 295,00 | 236,00 |
| Continental | CrossContact UHP | XL 109 V | 309,00 | 247,20 | |
| Continental | SportContact 5 | 105 V | 295,00 | 236,00 | |
| Barum | Bravuris 4x4 | XL 109 V | 220,00 | 176,00 | |
| Michelin | Energy MXV4PLUS | 105 H | 280,00 | 224,00 | |
| Michelin | Latitude Tour HP | 105 H | 280,00 | 224,00 | |
| 205/75 R16C | |||||
| Crafter | Continental | Vanco 2 | 113/111 R | 200,00 | 160,00 |
| Continental | Vanco-8 | 110/108 R | 193,00 | 154,40 | |
| Barum | Vanis | 110/108 R | 155,00 | 124,00 | |
| 235/65 R16C | |||||
| Crafter | Continental | Vanco 2 | 115/113 R | 260,00 | 208,00 |
| Continental | VancoEco | 115/113 R | 260,00 | 208,00 | |
| Barum | Vanis | 115/113 R | 220,00 | 176,00 | |
| 205/65 R16 C | |||||
| Transporter T5 | Continental | Vanco 2 | 107/105 T | 209,00 | 167,20 |
| Continental | VancoEco | 107/105 T | 290,00 | 232,00 | |
| Barum | Vanis | 107/105 T | 160,00 | 128,00 | |
| Michelin | Agilis | 107/105 T | 212,00 | 169,60 | |
| 215/65 R16 C | |||||
| Transporter T5 | Continental | VancoContact | 102/100 H | 205,00 | 164,00 |
| Continental | Vanco 2 | 106/104 T | 210,00 | 168,00 | |
| Continental | Vanco 2 | 109/107 R | 212,00 | 169,60 | |
| Continental | VancoEco | 109/107 R | 212,00 | 169,60 | |
| Barum | Vanis | 109/107 R | 165,00 | 132,00 | |
| Michelin | Agilis 51 | 106/104 T | 212,00 | 169,60 | |
| 245/70R16 | |||||
| Amarok | Continental | CrossContact LX Sport | XL 111 T | 215,00 | 172,00 |
| Barum | Bravuris 4x4 | 107 H | 165,00 | 132,00 | |
| Michelin | Latitude Tour HP | 107 H | 215,00 | 172,00 | |
| Michelin | Latitude Cross | XL 111 H | 215,00 | 172,00 | |
Bridgestone, Firestone, Dayton
| Tootja | LI/SI | Hind EUR | Soodus hind EUR | ||
| 165/70R14 | |||||
| UP! | BRIDGESTONE | 81T | 90,00 | 63,00 | |
| FIRESTONE | 81T | 78,60 | 55,02 | ||
| DAYTON | 81T | 72,00 | 50,40 | ||
| 175/65 R14 | |||||
| Polo firstline 47 kW, Comfortline | BRIDGESTONE | 82T | 85,80 | 60,06 | |
| Polo Classic | FIRESTONE | 82T | 75,00 | 52,50 | |
| Caddy kuni 03 | DAYTON | 82T | 68,40 | 47,88 | |
| 185/55R15 | |||||
| UP! | BRIDGESTONE | 82H | 148,80 | 104,16 | |
| FIRESTONE | 82H | 130,20 | 91,14 | ||
| DAYTON | 82H | 119,40 | 83,58 | ||
| 195/65 R15 | |||||
| Golf 4 Highline, Caddy 03-, Passat 97- | BRIDGESTONE | 91T | 108,60 | 76,02 | |
| Golf 5, Golf 6 Trendline, Comfortline | BRIDGESTONE | 91H | 109,20 | 76,44 | |
| Bora Firstline, Touran Firstline | FIRESTONE | 91H | 95,40 | 66,78 | |
| DAYTON | 91V | 92,40 | 64,68 | ||
| 205/55 R16 | |||||
| Golf 5, Golf 6 Sportline | BRIDGESTONE | 91V | 144,00 | 100,80 | |
| Bora Comfortline,Highline | BRIDGESTONE | 91V | 144,00 | 100,80 | |
| Touran Trendline, Highline | FIRESTONE | 91W | 133,80 | 93,66 | |
| Jetta,Passat | |||||
| 195/60 R16 C | |||||
| Sharan 01- | BRIDGESTONE | 99/97H | 198,60 | 139,02 | |
| 215/55 R16 | |||||
| Passat | BRIDGESTONE | 97W, XL | 270,60 | 189,42 | |
| Sharan 01- | FIRESTONE | 97W, XL | 236,40 | 165,48 | |
| Trendline,Highline | |||||
| 225/45 R17 | |||||
| Passat | BRIDGESTONE | 91Y | 216,00 | 151,20 | |
| BRIDGESTONE | 91W | 211,80 | 148,26 | ||
| FIRESTONE | 94V,XL | 201,00 | 140,70 | ||
| DAYTON | 94W, XL | 164,40 | 115,08 | ||
| 235/45 R17 | |||||
| Passat CC | BRIDGESTONE | 94Y | 250,80 | 175,56 | |
| EOS | FIRESTONE | 94Y | 208,20 | 145,74 | |
| Scirocco | DAYTON | 94Y | 190,80 | 133,56 | |
| 235/40 R18 | |||||
| Passat CC | BRIDGESTONE | 91Y | 333,60 | 233,52 | |
| 215/65 R16 | |||||
| Tiguan | BRIDGESTONE | 98H | 196,80 | 137,76 | |
| BRIDGESTONE | 98H | 196,80 | 137,76 | ||
| 235/55 R17 | |||||
| Tiguan | BRIDGESTONE | 99H | 307,80 | 215,46 | |
| BRIDGESTONE | 99W | 372,00 | 260,40 | ||
| 235/65 R17 | |||||
| Touareg R5 TDI, V6, V8 | BRIDGESTONE | 108V, XL | 309,60 | 216,72 | |
| BRIDEGSTONE | 108V, XL | 309,60 | 216,72 | ||
| 255/55 R18 | |||||
| Touareg V10 TDI | BRIDGESTONE | 109Y, XL | 352,80 | 246,96 | |
| BRIDEGSTONE | 109Y, XL | 352,80 | 246,96 | ||
| 205/75 R16C | |||||
| Crafter | BRIDGESTONE | 110/108R | 208,80 | 146,16 | |
| FIRESTONE | 110/108R | 183,00 | 128,10 | ||
| 235/65 R16C | |||||
| Crafter | BRIDGESTONE | 115/113R | 274,20 | 191,94 | |
| FIRESTONE | 115/113R | 239,40 | 167,58 | ||
| 205/65 R16 C | |||||
| Transporter T5 85 kW,63 kW TDI | BRIDGESTONE | 107/105T | 219,00 | 153,30 | |
| 77 kW TDI | FIRESTONE | 107/105T | 192,00 | 134,40 | |
| 215/65 R16 C | |||||
| Transporter T5 96 kW, 128 kW | BRIDGESTONE | 109/107R | 219,00 | 153,30 | |
| FIRESTONE | 109/107R | 192,00 | 134,40 | ||
| 245/70R16 | |||||
| Amarok | BRIDGESTONE | 107H | 227,40 | 159,18 | |
| BRIDGESTONE | 111S | 241,20 | 168,84 | ||
| BRIDGESTONE | 111S | 241,20 | 168,84 | ||
| BRIDGESTONE | 107T | 238,20 | 166,74 | ||
* 4 uue Bridgestone suverehvi ostjale kingitus!
Broneeri rehvivahetuse aeg Tallinnas - Saksa Auto, Mustamäe tee 6 BRONEERI
Broneeri rehvivahetuse aeg Tallinnas - Saksa Auto Kaks, Peterburi tee 2D BRONEERI
Broneeri rehvivahetuse aeg Tartus - Aasta Auto Pluss, Aardla 101 BRONEERI
Broneeri rehvivahetuse aeg Pärnus - Suve Auto, Välja tn. 3 BRONEERI
Broneeri rehvivahetuse aeg Jõhvis - Viru Rahvaauto, Narva mnt. 143 BRONEERI
Broneeri rehvivahetuse aeg Viljandis - Linna Auto, Tallinna mnt. 45 BRONEERI
