Технические данные
МОТОР | 1,4 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR (DSG) | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель |
| Мощность, кВт/л.с. | 110/150 | 147/200 | 103/140 | 103/140 | 125/170 |
| Наибольший вращающий момент, Nm, в случае 1/мин | 240 / 1750 - 4000 | 280 / 1700 - 5000 | 320 / 1750 - 2500 | 320 / 1750 - 2500 | 350 / 1750 - 2500 |
| Формула мотора, рабочий объём | R 4 / 1390 | R 4 / 1984 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 |
СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ | |||||
| Наибольшая скорость, км/час | 197 | 221 | 194 | 191 | 204 |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 10,7 | 8.3 | 10,9 | 10,9 | 9,8 |
ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ | |||||
| В городе, л/100 км | 9,2 | 12.5 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
| На шоссе, л/100 км | 6,1 | 7.2 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| Средняя потребность, л/100 км | 7,2 | 8.5 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| Эмиссия СО2, г/км | 167 | 198 | 143 | 149 | 154 |
| Вместительность топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
МАССЫ | |||||
| Полная масса, кг | 2290 | 2360 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Порожняя масса, кг | 1723 | 1790 | 1774 | 1803 | 1803 |
| Грузоподъемность, кг | 642 | 645 | 641 | 642 | 642 |
ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Trendline | Comfortline / Highline | |||
| Длина /ширина / высота, мм | 4854 / 1904 / 1720 | 4854 / 1904 / 1740 | |||
| Диаметр поворотного круга, м | 11.9 | 11.9 | |||
| Колея спереди, сзади, мм | 1569 / 1617 | 1569 / 1617 | |||
| Межосевое расстояние, мм | 2919 | 2919 |

