Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение: Phaeton
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | 3,0V6 TDI |
|---|---|---|
| EEK/EUR | ||
| Электронный корректор управляемости ESP (вместе с тормозами ABS, с электронным замком дифференциала EDS, устройством контроля силы тяги ASR и с помощью торможения) | * | |
| Подушка безопасности водителя и пассажира, возможность деактивации подушки безопасности пассажира | * | |
| Боковые подушки безопасности передних и задних внешних сидений вместе с головными подушками безопасности спереди и сзади | * | |
| 5 подголовников – аварийно-активные у передних сидений | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности спереди, с регулированием высоты и предварительным зажимом | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности во 2 ряду сидений, с предварительным зажимом у внешних сидений | * | |
| Крепления детских сидений Isofix у внешних сидений заднего сиденья | * | |
| 4 хромированных кольца крепления в багажном отделении | * | |
| Автоматическое закрытие дверей после начала езды, зависящее от скорости движения, отключаемое | * | |
| Иммобилизатор | * | |
| Основные огни и указатели поворотов под единым, прозрачным стеклянным покрытием | * | |
| Аптечка и треугольник безопасности | * | |
| Посадочные светильники и активные задние светоотражатели во всех дверях, дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | |
| Задние огни с LED техникой | * | |
| Функция Coming-/leaving-home (обзорное освещение) | * | |
| Стойки безопасности в дверях | * | |
| Дворники с дождевым датчиком «Аэро» и сопла стеклоомывателя с обогревом | * | |
| Передние фары «Bi-Xenon», дальний и ближний свет с отдельной ксеноновой лампочкой, поворачивают пучком света в направлении движения, моющее устройство передних фар, автоматическое регулирование высоты света фар, зависящее от тяжести динамичного автомобиля | * | |
| Моющее устройство передних фар | * | |
| Противотуманные фары | * | |
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) | 7X2 | 12 600/805,29 |
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) и камера заднего хода «Rear Assist» | 7X8 | 18 800/1 201,54 |
| Сигнализация с дачиками объема | 7AL | 8 500/543,25 |
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Электрические стеклоподъёмники с комфортным включением у передних и задних дверей | * | |
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом (синхронно регулируемые, с интегрированными указателями поворота LED, с комфортным включением ) | * | |
| Автоматически темнеющее внутреннее зеркало заднего вида (у 4-местного, V10 и W12 – вместе с памятью) | * | |
| Многофункциональный (MFA) указатель c 5” цветным дисплеем в блоке указателей | * | |
| Электрически складываемые, автоматически темнеющие наружные зеркала (нельзя вместе с пакетом памяти PB5 или с комфортными сиденьями WKS спереди) | 6XW | 5 100/325,95 |
| Центральный замок с дистанционным управлением, с возможностью включения изнутри и аварийным датчиком для автоматического открытия дверей | * | |
| Автоматическое закрытие дверей после начала движения – зависящее от скорости, регулируемое и отключаемое | * | |
| Система открытия и запуска без ключа “Keyless Access” | 4F2 | 19 500/1 246,28 |
| Держатель постоянной скорости | * | |
| Автоматический держатель дистанции | PBA | 36 300/2 319,99 |
| Ассистент смены полосы движения «Side Scan» | 7Y1 | 7 300/466,56 |
| Автоматическое включение фар (управляемое сенсором затемнения) | 8K7 | * |
| Сервощеколда дверей | GZ2 | 9 800/626,33 |
| Подлокотники вместе с 2 стаканодержателями спереди и сзади | * | |
| Открытие заднего люка и бензобака из салона | * | |
| Электрическое открытие и закрытие люка багажного отделения | 4E7 | 13 000/830,85 |
| Чувствительный к скорости усилитель руля «Servotronic» | * | |
| Центральная консоль – короткая (у 4-местного –длинная) | * | |
| Аналоговые часы на арматуре | * | |
| Ларцы в дверях и в подлокотниках, спереди и сзади | * | |
| Отделение для очков в потолочной консоли | * | |
| Освещение пространства салона для ног, свет для чтения спереди и сзади | * | |
| Рассеянное освещение салона и арматурной панели | * | |
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | * | |
| Пакет некурящего – ларцы вместо пепельниц и прикуривателя | * | |
| Пакет курильщика – 2 пепельницы спереди и сзади, один прикуриватель спереди и 2 сзади | 9JB | Беспл. |
| Огнетушитель – в салоне | 6A6 | 1 700/108,65 |
| Пульт дистанционного управления для открытия двери гаража | VC1 | 3 400/217,30 |
| Чехол для лыж – в подлокотнике заднего сиденья | 3X1 | 5 100/325,95 |
| Электрическая противосолнечная штора на заднее окно | 3Y1 | 6 900/440,99 |
| Электрическая противосолнечная штора на заднее окно и механические шторы на задние боковые окна | 3Y5 | 11 100/709,42 |
| Буксирное устройство (с заводской установкой, с удаляемой шаровой головкой и дополнительным адаптером) | 1D2 | 16 100/1 028,98 |
| Люк крыши – из стекла, с электрическим приводом и чувствительным к скорости ветроформователем (отсутствует ларец для очков) | 3FE | 22 000/1 406,06 |
| Люк крыши “SOLAR” – из стекла, с электрическим приводом и с чувствительным к скорости ветроформователем (отсутствует ларец для очков), (с автоматическим запуском вентиляции климатического устройства, когда температура салона поднимается выше 20 градусов от температуры салона на момент остановки автомобиля | 3FR | 38 000/1 789,53 |
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Климатическое устройство «4 С –Climatronic» - c датчиками чистоты и влажности воздуха, с непрямой вентиляцией и варьируемым температурным интервалом (полностью автоматическое, отдельно управляемое для водителя, рядом сидящего и сидящих (у 4-местного – возможность отдельного регулирования у сидящих сзади) | * | |
| Регулирование климатического устройства – у сидящих сзади возможность регулирования отдельно (для 5-местного) | 9AU | 7 800/498,51 |
| Система постоянного отопления – с подогревом жидкости охлаждения и постоянной вентиляцией (с дистанционным управлением и часами программирования) | PHZ | 29 100/ 1 859,83 |
| Обогрев передних сидений | PSV | 6 800/434,60 |
| Обогрев передних и задних внешних сидений | PSH | 13 600/869,20 |
| То же самое в случае кожаного оснащения | PSH | 6 800/434,60 |
| Управление коробкой передач Tiptronic, находящимися на рулевом стволе рычагами. | 2X1 | 13 600/869,20 |
| Пневматическая подвеска- вместе с автоматическим регулированием чувствительной к скорости жёсткости подвески и высоты | * | |
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Пакет памяти для 5-местного – автоматически темнеющие и эл.складываемые наружные зеркала, автоматически темнеющее внутреннее зеркало, эл. регулирование высоты ремней безопасности, эл. регулирование высоты и длины рулевого ствола вместе с помощью при посадке «Easy Entry», электрическое регулирование передних сидений в 12 направлениях вместе с памятью (в стандарте у 4-местных; не для Classic Style WL1, WL2 и WL3 вместе с кожаным покрытием; содержится в пакете WKS; с покрытием сидений Pearl только вместе с обогревом передних сидений с кодами PSH или PSV) | PB5 | 16 900/1 080,11 |
| Комфортные сиденья впереди – возможность электрического регулирования передних сидений в 18-ти направлениях вместе с памятью содержит: автоматически темнеющее зеркало заднего вида, складывание боковых зеркал вместе с памятью, электрически регулируемые подголовники спереди, электрическое регулирование рулевого ствола и памяти, функция массажа и проветривание (только вместе с WL1, WL2 и WL3) | WKS | 42 400/2 709,85 |
| Функция проветривания и массажа для передних сидений | o | |
| Возможность регулирования длины и высоты рулевого ствола (электрическое регулирование в случае W12 вместе с помощью при посадке «Easy Entry» и памятью) | * | |
| Возможность электрического регулирования длины и высоты рулевого ствола | o | |
| Возможность электрического регулирования передних сидений в 12-ти направлениях (у 5-местного) (V10 – вместе с памятями) | * | |
| Возможность электрического регулирования передних сидений в 18-ти направлениях (у 4-х местного и W12) | * | |
| Многофункциональный кожаный руль с четырьмя крестовинами, набалдашник рычага коробки передач и обёртка имеют кожаное покрытие (в случае автоматической коробки передач – набалдашник в комбинации кожа/древесина) | * | |
| Многофункциональный кожаный руль с обогревом (только вместе с кожаным оснащением или с обогревом передних сидений) | PM2 | 2 200/140,61 |
| Многофункциональный руль кожа/древесина с 4 крестовинами | PM3 | 9 600/613,55 |
| Сиденья с текстильным покрытием «Pearl» | * | |
| Сиденья с кожаным покрытием «Vienna Classic» для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 12-направлениях – карманы в спинках передних сидений и в задней части из искусственной кожи, сиденья с кожаным покрытием «VCL», отделка дверей частично с кожаным покрытием, подлокотники и ручки дверей покрыты кожей Vienna, обогрев передних сидений | WL9 | 44 000/2 812,11 |
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Сиденья с кожаным покрытием «Vienna Classic» для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 18 направлениях – карманы на спинках передних сидений и в задней части из искусственной кожи, сиденья с кожаным покрытием «VCS», отделки дверей частично имеют кожаное покрытие, подлокотники и ручки дверей покрыты кожей Vienna (только вместе с пакетом WKS) | WL1 | 44 000/2 812,11 |
| Cиденья с кожаным покрытием «Sensitive Classic Style» для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 18 направлениях – карманы в спинках передних сидений и в задней части из искусственной кожи, сиденья с кожаным покрытием «SCS», отделки дверей изготовлены частично из кожаного покрытия, подлокотники и ручки дверей покрыты кожей Sensitive (только вместе с пакетом WKS) | WL2 | 61 000/3 898,61 |
| Полностью кожаное оснащение «Sensitive Classic Style» для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 18-направлениях – карманы в спинках передних сидений и в задней части из кожи, верхняя и нижняя часть арматурной панели покрыта кожей, сиденья с кожаным покрытием «SCS», обивка дверей с кожаным покрытием Sensitive, с обогревом передних сидений (только вместе с пакетом WKS) | WL3 | 99 900/6 384,77 |
| Cиденья с кожаным покрытием "Sensitive Classic Style" Volkswagen Individual для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 18 направлениях- карманы в спинках передних сидений и в задней части из искусственной кожи, сиденья с кожаным покрытием «SCS», отделки дверей изготовлены частично из кожаного покрытия, подлокотники и ручки дверей покрыты кожей Sensitive | WLA | 84 900/5 426,10 |
| Полностью кожаное оснащение "Sensitive Classic Style" Volkswagen Individual для модели с передними сиденьями, регулируемыми в 18 направлениях- карманы в спинках передних сидений и в задней части из искусственной кожи, сиденья с кожаным покрытием «SCS», отделки дверей изготовлены частично из кожаного покрытия, подлокотники и ручки дверей покрыты кожей Sensitive, обогрев передних сидений | WLB | 123 900/7 918,65 |
| Пакет задних сидений «Premium» (электрически регулируемая высота внешних задних сидений, электрически регулируемая выгнутость спинки передних и внешних задних сидений, передние сиденья и наружные задние сиденья с электрическим обогревом и с функцией массажа и проветривания, нескладное заднее сиденье) (только вместе с пакетами WKS и WL1, WL2 или WL3) | PF5 | 25 400/1 623,36 |
| Нескладная спинка заднего сиденья | * | |
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Диски «Inspiration» 7 1/2J x 17 (шины 235/55 R 17) | * | |
| Литые диски "Dynamic" 7 1/2J x 17 (шины 235 / 50 R 18) | PJ2 | 26 300/1 680,88 |
| Литые диски "Innovation" 8 1/2J x 18 (шины 255 / 45 R 18) | PJ6 | 33 900/2 166,60 |
| Литые диски "Performance" 8 1/2J x 18 (шины 255 / 45 R 18) | PJ7 | 45 700/2 920,76 |
| Литые диски "Spirit" 8½ J x 18 (шины 255 / 45 R 18) | PJ8 | 33 900/2 166,60 |
| Литые диски "Experience" 8½ J x 18 (шины 255 / 45 R 18) | PJ9 | 33 900/2 166,60 |
| Литые диски "Aristotle" Volkswagen Exclusive 8½ J x 18 (шины 255 / 45 R 18) | PJV | 35 000/2 236,91 |
| Литые диски "Serres" Volkswagen Exclusive 8½ J x 19 (шины 255/40 R 19) | PJS | 42 500/2 716,25 |
| Литые диски "Helios" Volkswagen Exclusive 8½ J x 19 (шины 245 / 45 R 19) | PJX | 42 500/2 716,25 |
| Литые диски "Omanyt" Volkswagen Exclusive 9 J x 19 (шины 255 / 40 R 19) | PJY | 45 000/2 876,02 |
| Tire Mobility Set: компрессор на 12 В и средство уплотнения шин | * | |
| Запасное колесо нормального размера (литой диск вместо пакета Tire Mobility) | 1G3 | 2 800/178,95 |
| Система контроля давления в шинах | 7K3 | 9 300/594,38 |
| АУДИО-, ТВ-, КОММУННИКАЦИОННЫЕ И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Радио "RCD 810" | * | |
| Аудиосистема 8/10 – аналоговый 8-ми канальный усилитель, 10 звуковых колонок мощностью около 190 Вт, вещевой ящик с CD- box на 6 дисков | * | |
| Аудиосистема "Dynaudio Temptation"12/12 High-End - 12-канальный цифровой усилитель, 12 звуковых колонок мощностью около 1000 Вт | 9VI | 31 700/2 026,00 |
| Радионавигационная система "RNS 810" - CD, DVD и mp3 -проигрыватель, акустическое и оптическое направление движения с отображением на экране многофункционального и навигационного устройства (TFT; формат 16:9, чувствительный к касанию), интегрирован жёсткий диск 30 GB, с собой карта дорог Восточной Европы | WNS | 42 000/2 684,29 |
| Мультимедийная готовность «Media –In» (USB-готовность, готовность iPod mp3- проигрывателя, «aux-in» | UF6 | 2 500/159,78 |
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны», bluetooth | PTF | 18 000/1 150,41 |
| High-end Multimedia System Volkswagen Exclusive | PS5 | 117 700/7 522,40 |
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны», bluetooth | PTE | 14 900/952,28 |
| Меняющее CD устройство на 6 дисков, вещевой ящик | * | |
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Тонированные зеленоватым стёкла, ламинированное, отражающее инфракрасное излучение заднее стекло | PGG | * |
| Ламинированные стёкла, отражающие инфракрасное излучение и тепло | PDG | 11 000/703,03 |
| Тонированная сероватым верхняя часть ветрового стекла | * | |
| Корпуса зеркал цвета кузова | * | |
| Передняя решётка, бамперы, обрамление дверей, окон – хромированные молдинги | * | |
| Педали – с металлическим покрытием. | * | |
| Концы труб для выпуска выбрасываемых газов – хромированы. | - | |
| Деревянный декор «Eucalyptus» на дверных молдингах, на арматурной панели и вокруг рычага коробки передач. | * | |
| Расширенный пакет деревянного декора – верхняя часть центральной консоли, чашкодержатели, набалдашник рычага коробки передач (в случае авт. коробки – кожа/древесина), рукоятки крыши, 2 планки у дверей, стойка Б имеет деревянный декор (для 5-ти местного) | PNH | 27 100/1 732,01 |
| Деревянный декор "Vavona" | 5TW | 5 600/357,91 |
| Деревянный декор "Pappel" ("Poplar Wood") | 5MC | 5 600/357,91 |
| Деревянный декор "Pähkel" | 5MG | 5 600/357,91 |
| Без обозначения мотора на заднем люке | 0NB | Беспл. |
| Без обозначения двигателя и модели на заднем люке | 0NA | Беспл. |
| Цвет металлик /жемчужный (перламутровый) эффект | * | 17 200/1 099,28 |
| Цвет Volkswagen Exclusive | *E | 55 900/3 572,66 |
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| 100% гальванизированный кузов, капот, люк багажного отделения и двери из лёгкого металла. | * | |
| Донные маты из текстиля | * | |
* стандартное оснащение
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
0- заказывается частью пакета
Все цены содержат 20% налог с оборота.
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие.
