Tehnilised andmed
TEHNILISED ANDMED
SÕIDUKI MÕÕTMED | |
|---|---|
| pikkus, mm | 4892 |
| laius, mm | 1904 |
| kõrgus, mm | 1970 |
| teljevahe, mm | 3000 |
REISIJATERUUM | |
| pikkus, mm | 2537 |
| laius, mm | 1625 |
| kõrgus, mm | 1317 |
| pakiruumi maht, m³ (eemaldatud istmetega) | 5,8 |
| pöörderingi läbimõõt, m | 11,9 |
| lubatud haagise kaal piduritega/piduriteta, kg | 2500/750 |
MOOTORITE ANDMED | 2,0 TDI CR | 2,0 Bi-TDI CR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | diisel | diisel | |||
| Max võimsus, kW(hj)/ p/min | 103(140)/3500 | 132(180)/4000 | |||
| Max pöördemoment, Nm, p/min | 340/1750-2500 | 400/1500-2000 | |||
| Mootori valem, töömaht | R4/1968 | R4/1968 | |||
| Suurim kiirus, km/h | manuaal | 173 | 191 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| automaat | 172 | 191 | |||
| 4Motion automaat | - | 188 | |||
| Kiirendus, 0-100 km/h | manuaal | 14,2 | 11,4 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| automaat | 14,7 | 11,3 | |||
| 4Motion automaat | - | 12,1 | |||
| Kütusekulu, linn/maantee/keskm. (l/100 km) | manuaal | 9,8/6,5/7,7 | 9,8/6,7/7,8 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| automaat | 10,4/6,9/8,2 | 10,2/6,9/8,1 | |||
| 4Motion automaat | - | 11,1/7,5/8,8 | |||
| CO2 emissioon g/km(manuaal/4Mot/automaat/4Mot. automaat) | 203/-/216/- | 205/-/214/232 | |||

