Технические данные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Длина, мм | 4892 |
| Ширина, мм | 1904 |
| Высота, мм | 1970 |
| Межосевое расстояние, мм | 3000 |
ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН | |
| Длина, мм | 2537 |
| Ширина, мм | 1625 |
| Высота, мм | 1317 |
| Объём багажника, м³ (с удалёнными сиденьями) | 5,8 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,9 |
| Вес дозволенного прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 2500/750 |
ДАННЫЕ МОТОРОВ | 2,0 TDI CR | 2,0 Bi-TDI CR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | дизель | дизель | |||
| Мах. мощность, кВт (л.с.) /об/мин | 103(140)/3500 | 132(180)/4000 | |||
| Мах. вращающий момент, Nm, об/мин | 340/1750-2500 | 400/1500-2000 | |||
| Формула мотора, рабочий объём | R4/1968 | R4/1968 | |||
| Наибольшая скорость, км/час | Ручная | 173 | 191 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| автомат | 172 | 191 | |||
| 4Motion автомат | - | 188 | |||
| Ускорение, 0-100 км/час | Ручная | 14,2 | 11,4 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| автомат | 14,7 | 11,3 | |||
| 4Motion автомат | - | 12,1 | |||
| Расход топлива, город/ шоссе/ средний (л/100 км) | Ручная | 9,8/6,5/7,7 | 9,8/6,7/7,8 | ||
| 4Motion | - | - | |||
| автомат | 10,4/6,9/8,2 | 10,2/6,9/8,1 | |||
| 4Motion автомат | - | 11,1/7,5/8,8 | |||
| Эмиссия СО2, г/км (ман./авт. /4Mot.) | 203/-/216/- | 205/-/214/232 | |||
