Оснащение
СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | Comfortline |
|---|---|---|
| EEK/EUR | ||
| ABS тормоза, электронная система курсовой устойчивости ESP, эл. блокировка дифференциала EDL, противобуксовочная автоматика TCS, регулятор торможения двигателем EBC, ассистент торможения, противооткатный механизм ("Hill hold control"). | * | |
| Замок дифференциала, механический (для моделей 4 Motion ) | 1Y4 | 11 700/747,77 |
| Подушка безопасности для водителя. Подушка безопасности для переднего пассажира, с возможностью отключения | 4UF | * |
| Две боковых и две верхних подушки безопасности в кабине | 4X3 | * |
| Диагонально-поясные ремни на всех сидениях, наружные с предварительной натяжкой и с регулировкой по высоте | * | |
| Иммобилизатор | * | |
| Усилитель рулевого управления, регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка, замок руля | 1N1 | * |
| Усилитель рулевого управления, чувствительный к скорости (Servotronic) | 1N3 | 6 400/409,03 |
| Двухскоростные стеклоочистители с регулировкой прерывистого режима работы, стеклоомыватель. | * | |
| Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла | * | |
| Дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X4 | 600/38,35 |
| Омыватели фар, обогрев форсунок омывателей лобового стекла, дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X1 | 3 900/249,26 |
| Фары с галогенными лампами, раздельные отражатели (при Comfortline и Highline), автоматическое включение ближнего света фар, 2 фонаря заднего хода, дополн. стоп-сигнал на заднем окне, задняя противотуманная фара. Двухтоновый звуковой сигнал | 8Q1 | * |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | 8WH | 4 800/306,78 |
| Центральный замок с дист. управлением, охранная блокировка, отпирание и запирание изнутри с пульта на левой двери | * | |
| Доплнительный (третьий) ключ (без пульта) | 8QL | 200/12,78 |
| Сигнализация | 7AJ | 3 300/210,91 |
| Сигнализация с дачиками объема | 7AL | 4 100/262,04 |
| Дождевой ценсор, темнеющееся зеркало заднего вида | ZA3 | 2 200/140,61 |
| Пакет «Смотри и будь видимым» - «Coming-/Leaving-Home-Function», автоматически темнеющее внутреннее зеркало, дождевой датчик | Z4A | 3 500/223,69 |
| Эл. зеркала с обогревом | * | |
| Эл. зеркала с обогревом, эл. складывающиеся | 6XP | 2 100/134,21 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп), съёмный | 1D2 | 11 500/734,98 |
| Люк в крыше кабины -стеклянный с эл. приводом (только норм. высота) | 3JB | 12 100/773,33 |
| Круиз-контроль | 8T1 | 4 200/268,43 |
| Дополнительная аккумуляторная батарея 75 Aч/ 420 A, под сидением водителя. Включается в пакетах PT4, PW1, PW2, PW3, PW5, ZT3 | 8FB | 3 400/217,30 |
| С усиленной емкостью аккумулятор и мощнее генератор | NY1 | 2 300/147,00 |
| С усиленной емкостью аккумулятор | NY2 | 800/51,13 |
| Мощнее генератор | NY3 | 1 600/102,26 |
| Многофункциональный дисплей (бортрвой компютер) с черно-белым LCD-дисплеем | 9Q5 | * |
| Ультразвуковой сонар -электронный контроль дистанций парковки впереди и сзади (только с пакетом 2JG) | 7X2 | 8 600/549,64 |
| Ультразвуковой сонар -электронный контроль дистанций парковки сзади с камерой заднего вида | 7X8 | 17 400/1 112,06 |
| Камера заднего вида | 7X9 | 8 800/562,42 |
| Воздушный фильтр с удлиненном сроком службы, дачик засорённости филтра | 1L2 | 2 100/134,21 |
| Холодильник | ZK7 | 8 900/568,81 |
| Пакет курильщика – пепельница спереди, прикуриватель | 9JC | 300/19,17 |
| Блок управления для дополнительного электрического оборудования | UF1 | 900/57,52 |
| КУЗОВ, КАБИНА, САЛОН | Код | Comfortline |
| EEK/EUR | ||
| Вещевые ящики в передней панели, вещевой ящик с замком в правой части передней панели (охлаждаемый в Comf/Highl), вещевые карманы за спинками передних сидений, вещевые отделения в дверях кабины, 2 подстаканника, вещевой ящик под потолком кабины, крючок для одежды, два внутренних поворотно-наклонных солнцезащитных козырька | * | |
| Зеркала с подсветкой в левом и правом противосолнечных козырьках | * | |
| Комбинация приборов, включая: спидометр с указателем общего и суточного пробега, дигитальные часы, тахометр, указатель уровня топлива, контрольные лампы включения стояночного тормоза, неисправности тормозной системы, итд. | * | |
| Фонари местного освещения (2 шт.) и плафон в потолке кабины. Фонари местного освещения (4 шт.) и 4 плафона в потолке салона. 2 светильника для освещения багажника. Освещение с таймером задержки выключения, с выключателями на всех дверях | * | |
| Розетки бортовой электросети в салоне и в кабине с подсветкой | * | |
| Сдвижная дверь справа, предохранитель от открывания детьми (детский замок), освещение подножки (Comfort /Highline) | * | |
| Сдвижная дверь слева, предохранитель от открывания детьми, освещение подножки | 5Q2 | 10 800/690,25 |
| Электроприводная сдвижная дверь справа, сервозамок | GX5 | 8 000/511,29 |
| Электроприводные сдвижные двери справа и слева, сервозамок | PT4 | 15 900/1 016,20 |
| Сдвижная дверь слева с сервозамком (только с центральным замком и 5Q2) | GZ3 | 2 100/134,21 |
| Сдвижная дверь справа с сервозамком (только с центральным замком) | GX3 | 2 100/134,21 |
| Сервозамок для задней подвеснщй двери | GY1 | 2 100/134,21 |
| Lükanduks - ilma elektrilise avamis-sulgemismehhanismita, kuid servosulguritega | ZT9 | - |
| Электронное отпирание задней подвесной двери (за исключением модель 7EB122) | 4E8 | 500/31,96 |
| Руль и головка рычага коробки передач с кожаным покрытием | ZL4 | * |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио) | ZE6 | 2 200/140,61 |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио и телефоном) | ZE7 | 3 100/198,13 |
| Ковровое напольное покрытие в кабине и на полу салона. Освещение подножки. Комфортная обивка потолка | 5BG | * |
| Ковровое напольное покрытие в кабине и пластиковое покрытие на полу салона. Освещение подножки. | 5BE | o |
| Направляющие (для крепления сидении) по всей длине салона | * | |
| Такелажные петли, 6 шт. в салоне, при Comfortline и Highline хромированные | * | |
| Поручни в кабине и в салоне, при Comfortline и Highline задние 4 с крючками для одежды | * | |
| Треугольник безопасности и аптечка | 1T3 | 400/25,56 |
| Руло в багажнике (за исключением "складывающаяся полка в багажном отсеке") | * | |
| Рулонные солнцезащитные шторы на задних боковых стёклах | * | |
| Откидной стол на левой стенке салона (без сдвижной двери слева). Складной стол в сдвижной двери справа (Startline) | * | |
| Многофункционный стол (сдвигается в продольном направлении, встроенные вещевые ящики, подстаканники и пепельница), при Comfortline только с 5Q2/Z1S | 1U3 | 2 500/159,78 |
| 8 мест для крепления поперечных багажных реэк на крыше (не включает направляющих) | * | |
| Направляющие рельсы для крепления поперечных багажных реэк на крыше | 3S4 | 1 800/115,04 |
| Люк топливного бака с затвором, вместимость 80 л | * | |
| Предохранитель от открывания детьми (детский замок) на задней двери и на сдвижной двери. Только с пакетом 4Е9 | 4H1 | 300/19,17 |
| Брызговики передних и задних колес | 6N2 | 2 300/147,00 |
| Галванизированный кузов, частичная лазерная сварка | * | |
| СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ | Код | Comfortline |
| EEK/EUR | ||
| Система отопления и вентиляции включающая: пылезащитный фильтр, режим рециркуляции, доп. теплообменник для салона, регулируемые дефлекторы | * | |
| Вспомогательный водяной отопитель, 5,0 кВт, с дизельными двигателями | 9M5 | * |
| Вентиляционные (воздуховыпускные) отверстия в потолке салона (2 ряда), отдельно регулируемые | ZK3 | * |
| Угольный фильтр салона | 2V5 | 300/19,17 |
| Климатическое устройство "Climatic" для кабины (полуавтоматическое), охлаждаемый вещевой ящик, теплообменник для салона | KH2 | * |
| Климатическое устройство "Climatronic"б автономное управление из салона, охлаждаемый вещевой ящик, теплообменник для салона | PK4 | 15 100/965,07 |
| Вспомогательный водяной отопитель с таймером, 5,0 кВт, доп. аккум. батарея 75Ah/420A, дизельные двигатели | PW1 | 15 600/997,02 |
| Вспомогательный водяной отопитель с таймером и с дистанц. управлением, 5,0 кВт, доп. аккум. батарея, дизельные двигатели | PW2 | 19 500/1 246,28 |
| Дополнительный отопитель салона с таймером 3,5 кВт, доп. батарея 75Aч/420A; дизельные двигатели | PW3 | 26 000/1 661,70 |
| Дополнительный отопитель салона с таймером 3,5 кВт, с дист. управлением, доп. аккум. батарея, дизельные двигатели | PW5 | 29 900/1 910,96 |
| ОКНА, СТЕКЛА | Код | Comfortline |
| EEK/EUR | ||
| Передние электрические стеклоподъёмники | * | |
| Теплоизолирующее остекление, заднее стекло с обогревом. При Highline отсутствуют затемнённые стёкла в салоне QL5 | QL3 | * |
| Сдвижные окна в салоне, левая первая | 4FN | 3 700/236,47 |
| Сдвижные окна в салоне, правая первая | 4JN | 3 700/236,47 |
| Затемнённые стёкла в салоне | QL5 | 5 500/351,51 |
| СИДЕНИЯ | Код | Comfortline |
| EEK/EUR | ||
| В кабине 2 одноместных сидения, регулируемые по высоте и продольно, подлокотники, поясничная опора, диагонально-поясные ремни безопасности | * | |
| Поясничная опора для водителя с электрическим регулированием | 7P7 | 2 600/166,17 |
| Звуковой сигнал ремней безопасности кабины | 9P1 | * |
| Одноместное сидение в первом ряду сидении в салоне, которые можно сдвигать в продольном направлении, вращать, откидывать и вынимать, ремень безопасности | 4C0 | o |
| Два одноместных сидении в первом ряду сидении в салоне, сдвигаемые в продольном направлении, вращаемые, ремни безопасности, подлокотники | 4C2 | * |
| Без сидении во первом ряду сидении салона | 3UA | o |
| Два одноместных сидении во втором ряду сидении в салоне, которые можно сдвигать в продольном направлении, вращать, откидывать и вынимать, диагонально-поясные ремни безопасности, подлокотники. Без руло в багажнике. | ZJ7 | o |
| 3-местное сидение во втором ряду сидении, которые можно сдвигать в продольном направлении, складывающееся, ремни безопасности, можно превратить в спальное место | 3VX | * |
| Выдвижные ящики под задним 3-местным сидением | QE4 | 900/57,52 |
| Подголовники с регулировкой по высоте и наклона на всех сидениях за исключением сзади на среднеь сидении | * | |
| Обогрев сидении водителя и переднего пассажира | 4A3 | 5 800/370,69 |
| Вращающиеся сидения водителя и переднего пассажира с опорой для поясницы, подлокотники. Без регулировки по высоте | ZS7 | 3 500/223,69 |
| Isofix-крепления для детского сидения на одноместных сидениях салона и на заднем сидении (2 шт.) | 3B4 | * |
| Одно интегрированное детское сидение ( I ряд салона) (Highline 4Motion только с ZT9) | QA1 | 3 300/210,91 |
| Два интегрированных детских сидении ( I ряд салона), (Highline 4Motion только с ZT9) | QA6 | 6 600/421,82 |
| ПОДВЕСКА, КОЛЕСА | Код | Comfortline |
| EEK/EUR | ||
| Независимая подвеска всех колёс, стабилизаторы всех колёс | * | |
| Гидравлическая тормозная система, все тормоза дисковые, вентилированные | * | |
| Литые диски "Thunder" 7J x 17, шины 235/55 R 17 103 W x1 | Z3R | * |
| Литые диски "Neva" 7J x 17 | Z3V | 1 800/115,04 |
| Литые диски "Siena" 7½J x 17 шины 235/55 R 17 | ZC9 | 1 800/115,04 |
| Tire Fit комплект (ремонтный пакет для резины, без домкрата) | * | |
| Стальные колеса 7J x 17, шины 235/55 R 17 | ZR1 | o |
| Запасное колесо нормального размера, стальное колесо (вместо ремонтного пакета) | ZR9 | 1 100/70,30 |
| Запасное колесо нормального размера (литый диск, вместо ремонтного пакета, только с литыми дисками) | ZR8 | 4 200/268,43 |
| Колпаки полного размера, 16 дюймов | 1ND | o |
| Пластиковые подкрыльники | * | |
| Всезезонные шины 235/55 R17 103Hxl, | H3G | 2 200/140,61 |
| M+S зимние шины 215/65 R16C 106/104 T | H1E | 2 200/140,61 |
| Индикатор пустой шины | 7K6 | 800/51,13 |
| Усиленная подвеска. Клиренс поднимается ca 20 мм. | 1BB | 6 900/440,99 |
| Усиленная подвеска. Клиренс поднимается ca 20 мм. | 1BJ | 3 500/223,69 |
| Усиленная подвеска, усиленные стабилизаторы и амортизаторы впереди и сзади (Клиренс поднимается ca 20 мм) | 2MG | 6 600/421,82 |
| Противоугонные болты. Только с литыми дисками | 1PC | 400/25,56 |
АУДИОСИСТЕМЫ | Код | Comfortline |
EEK/EUR | ||
| Радиоподготовка - 8 колонок, антенна | Z1C | 5 100/325,95 |
| Радиоприёмник-CD-плейер "RCD 310" (CD и MP3), 4 колонки, розетка для внешнего источника звука. Дигитальный тюнер для радио (DAB) | Z1K | 11 400/728,59 |
| Радио-навигационная система "RNS 510" - 4 x 20W, (CD, MP3 и DVD), 8 колонок, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране навигационного устройства (цветной touch screen TFT; 16:9 формат), интегрированное 30GB HDD | Z1N | 39 200/2 505,34 |
| Дигитальный тюнер для радио (DAB) | QV3 | 3 100/198,13 |
| Предподготовка "Media-In" (подготовка для USB- и i-Pod mp-3 пройгрывателя) | 9WF | 2 400/153,39 |
| CD - ченджер на 6 дисков под правым передним сидением, за исключением с двухместным пассажирским сидением | 7A2 | 6 800/434,60 |
| Техническая подготовка "Hands free" | 9ZA | 5 600/357,91 |
ОКРАСКИ, ОБИВКИ | Код | Comfortline |
EEK/EUR | ||
| Обивка сидении - текстиль "Cheyenne" | * | |
| Обивка сидении - "Alcantara"/кожа, подлокотники и подголовники исскусственная кожа (только с 4A3) | N7K | 21 800/1 393,27 |
| Обивка сидении - кожа, подлокотники и подголовники исскусственная кожа (только с 4A3) | N0K | 42 900/2 741,81 |
| Комфортная обивка боковых стен | * | |
| Алюминевые декоративные вставки в отделке передней панели, дверей и боковинбежевой обивкой | 5MD | * |
| Бампера окрашены в цвет кузова, корпуса наружных зеркал, ручки дверей окрашены в цвет кузова | 2JG | * |
| Хромированные рейки на облицовке радиатора | * | |
| Текстильные коврики для кабины | 0TC | 700/44,74 |
| Держатель велосипеда для 4-х велосипедов | NG6 | 8 500/543,25 |
| Без обозначения модели на люке багажного отделения | 0NA | o |
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | 0NM | o |
| Окраска кузова металлик или с перламутровым эффектом | * | 11 900/760,55 |
Цены содержат 20% налог с оборота
