Цены
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | Мощность | Силовая передача | Грузо-подъёмность | Полная масса, кг | Comfortline | Highline | ||
| рабочий объём | кВт/л.с. | кг* | кг | код | цена | код | цена | |
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||||
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6-с. Механическая | 859-524 | 3000 | 7EMC31 | 569 900/36 423,25 | 7EMH31 | 662 200/42 322,29 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 7-с. Aвтомат (DSG7) | 847-512 | 3000 | 7EMC37 | 602 300/38 493,99 | 7EMH37 | 694 400/44 380,25 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 6-с. Механическая | 831-513 | 3000 | 7EMC41 | 618 400/39 522,96 | 7EMH41 | 708 600/45 287,79 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 6-с. Мех. 4Motion | 793-469 | 3000 | 7EMC45 | 663 900/42 430,94 | 7EMH45 | 754 100/48 195,77 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 7-с. Aвтомат (DSG7) | 819-501 | 3000 | 7EMC47 | 650 600/41 580,92 | 7EMH47 | 740 700/47 339,36 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 7-с. Aвтомат (DSG7) 4Motion | - | 3000 | 7EMC49 | 696 000/44 482,51 | 7EMH49 | 786 200/50 247,34 |
¹- фактическая грузоподъёмность зависит от комплектации транспортного средства
цены содержат 20% налог с оборота
