Данные Madel & Shassii
| Madel | Šassii | DoKa | DoKa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Madel | Šassii | ||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||
| Кабина водителя | Шафрейка над ветровым стеклом | * | * | * | * | |
| У сиденья водителя регулируемая высота, рег. наклон спинки сиденья, передвигаемое вперёд-назад, подголовники с регулируемой высотой (3J2) | * | * | * | * | ||
| Подголовники с регулировкой наклона и высоты | 3J3 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Покрытия сидений из текстиля «Inca» | N0A | * | * | * | * | |
| Пол с резиновым покрытием | * | * | * | * | ||
| Задняя стенка кабины без обивки | * | * | * | * | ||
| Задняя стенка кабины с обивкой | 5X1 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | |
| Одёжный крючок возле II ряда сидений | NE1 | - | - | * | * | |
| Дополнительное утепление кабины (у бортового только вместе с утеплением задней стенки 5Х1) | 4T1 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Шафрейки | Шафрейка: 1 в стандартном размере (1 DIN) выдвижной ящик на потолке кабины водителя | QE2 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Шафрейка с крышкой над арматурной панелью | 4N2 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Вещевой ящик | * | * | * | * | ||
| Запираемая крышка вещевого ящика, внутреннее освещение вещевого ящика | 4Z3 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| Без крышки вещевого ящика | 4Z0 | - | 0 | - | - | |
| Помощник трогания с места | Для предупреждения обратного скатывания на склоне | UG1 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 |
| Подушки безопасности | Подушка безопасности для водителя | * | * | * | * | |
| Подушка безопасности для водителя и пассажира | 4UE | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | |
| Боковая подушка безопасности для водителя | 4X9 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | |
| Боковая подушка безопасности для водителя и пассажира (только вместе с 4UE) | 4X1 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | |
| Боковые подушки безопасности и головные подушки безопасности впереди, для водителя и пассажира (только вместе с 4UE) | 4X3 | 14 800/945,89 | 14 800/945,89 | 14 800/945,89 | 14 800/945,89 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Электронное устройство контроля стабильности ESP, тормоза ABS, эл. регулятор силы торможения EBV, контроль силы тяги ASR, ассистент торможения BAS | * | * | * | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности, у внешних сидений - возможность регулирования высоты | * | * | * | * | ||
| Сигнальная лампочка незастёгнутого ремня безопасности | 9P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буксирные устройства | Шаровидная головка 50 мм, стационарная. Crafter 30/35 – только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D1 | 8 300/530,47 | 8 300/530,47 | 8 300/530,47 | 8 300/530,47 |
| Шарообразная головка 50мм, удаляемая. Crafter 30/35 только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D2 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 | |
| Шарообразная головка 50мм, c допустимой массой прицепа Crafter 35- 2,8 т и Crafter 50 – 3,0 т. Crafter 35 - только вместе с 1F3 | 1M0 | 17 700/1 131,24 | 17 700/1 131,24 | 17 700/1 131,24 | 17 700/1 131,24 | |
| Шарообразная головка 50мм, с допустимой массой прицепа 3,5 т., только Crafter 50 | 1M4 | 24 000/1 533,88 | 24 000/1 533,88 | - | - | |
| Палец – типа шарнира. Crafter 30/35 – только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D5 | 8 500/543,25 | 8 500/543,25 | 8 500/543,25 | 8 500/543,25 | |
| Подготовка с розеткой и кабелем. Crafter 30/35 – только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D8 | 5 000/319,56 | 5 000/319,56 | 5 000/319,56 | 5 000/319,56 | |
| Буксировочная петля впереди. Только Crafter 30/35. Стандарт - Crafter 50. Только вместе с 0S1, 1D1, 1D2, 1D5, 1D8 или 1M0 | 1F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буксировочная петля впереди и сзади. Только Crafter 30/35. | 1F1 | * | * | * | * | |
| Наружные зеркала | С выгнутой поверхностью, с широкоугольной частью, регулируемые снаружи вручную (Crafter 50 Madel с удлинённым стержнем) | * | * | * | * | |
| Электрически регулируемые и с обогревом | 6XD | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | |
| C удлинённым стержнем (ширина I), левостороннее. Только вместе с 5RF (не с коротким межосевым расстоянием) или 8В0 – с коротким межосевым расстоянием | 5SM | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| C удлинённым стержнем (ширина II), левостороннее. Только вместе с 5RG (не с коротким межосевым расстоянием) или 8В0 – с коротким межосевым расстоянием | 5SP | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| C удлинённым стержнем (ширина I), правостороннее. Только вместе с 5SM (не с коротким межосевым расстоянием) или 8В0 – с коротким межосевым расстоянием | 5RF | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| C удлинённым стержнем (ширина II), правостороннее. Только вместе с 5SP (не с коротким межосевым расстоянием) или 8В0 – с коротким межосевым расстоянием | 5RG | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Аккумулятор | Дополнительный аккумулятор с блоком включения, без обслуживания (75 Ah /420A) | 8FD | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 |
| Оснащение крыши | Электрический люк крыши в потолке кабины водителя (только с нормальной высотой) | 3EF | 12 700/811,68 | 12 700/811,68 | 12 700/811,68 | 12 700/811,68 |
| Устройство сигнала тревоги | Автомобильный сигнал тревоги (только вместе с 8S5) | 7AB | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 |
| Автомобильный сигнал тревоги с датчиком объёма в кабине водителя и с датчиком крена (только вместе с 8S5) | 7AK | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | |
| Автомобильный сигнал тревоги с датчиком объёма в кабине водителя, датчик крена и дополнительный гудок (только вместе с 8S5) | 7AQ | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | |
| Иммобилизатор | * | * | * | * | ||
| Генератор | Второй генератор, 140А | 8HG | 18 400/1 175,97 | 18 400/1 175,97 | 18 400/1 175,97 | 18 400/1 175,97 |
| Помощь в парковке | Подготовка к установке камеры заднего хода | 7X3 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 |
| Держатель оборотов | Держатель оборотов мотора (только вместе с UF1 или UF2) | US1 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Держатель оборотов мотора, электронный, изменяемый (только вместе с UF1 или UF2) | US2 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | |
| Электроснабжение | Блок управления для установки дополнительных эл. устройств (СAN bus) | UF1 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Блок управления для установки дополнительных эл. устройств, зажимная планка (СAN bus) | UF2 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | |
| Автоматическое включение дневного света, передние фары с галогенными лампочками, сзади - дополнительный стоп-сигнал | 8K1 | * | * | * | * | |
| Старт/стоп система мотора, не с Shiftmatic | 7L4 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | |
| Без боковых габаритных огней | 8F1 | * | * | * | * | |
| Габаритные огни по краям крыши кабины водителя | 6S3 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Ходовая часть | Впереди перекрёстная подвеска, газовые амортизаторы; жёсткая задняя ось, пластинчатая подвеска и амортизаторы | * | * | * | * | |
| Усиленная подвеска и амортизаторы сзади. Не с Crafter 50. Стандарт - Crafter 35 DoKa с длинной базой | 1BF | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Усиленная подвеска спереди и сзади. Только Crafter 35 KR и MR. Только вместе со стабилизаторами ОАС. Стандарт – со Crafter 50. | 2MQ | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 | |
| Усиленная задняя подвеска. Не LR (за искл. 80 кВт ман.) Crafter 35 rung, Crafter 35 Doka. Для rung только вместе с ОАС – стаб. впереди (Crafter 35 ман.) или OJB – II весовая категория передней оси (только Shiftmatic Crafter 35) | 1P2 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | - | 3 100/198,13 | |
| Заниженная ходовая часть, только Crafter 50, только вместе с OJA I весовой категории | 1P4 | 3 500/223,69 | - | - | - | |
| Подвеска с уменьшенной грузоподъёмностью, сзади. У ходовой части только Crafter 35 LR 80 кВт и 50. Только вместе с 1UC, 1UK, 1UW, 1UX, 1UYили с 1UZ. У Madel только вместе с 1UK, 1UW, 1UX, 1UY или 1UZ. | 1P6 | 0 | 0 | - | - | |
| Стабилизатор впереди. Не Crafter 50. Стандарт - Crafter 35 ход.ч. /DoKa ход.ч. и Crafter 30/35 Madel (Crafter 30 только вместе с 1Р2) | 0AB | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Усиленный стабилизатор впереди. Только Crafter 35. Стандарт - Crafter 50. только вместе с ОВС (за искл. Crafter 35 LR ход.ч. 65, 100 и 120 кВт) или 1Р2 (за иск. Crafter 35 LR ход.ч. 65, 100 и 120 кВт) или ОВD (Madel и DoКa Madel) | 0AC | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Стабилизатор сзади. Не Crafter 30. Только вместе с ОАС (не Crafter 50) или OJA (Crafter 50) | 0BC | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Усиленный стабилизатор сзади. Стандарт - Crafter 50 Madel, DoKa бортовой и Shassi. Не Crafter 30. Только со стабилизатором ОАС (Crafter 35) | 0BD | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| I весовая категория передней оси. Стандарт - Crafter 30/35/50. Не Crafter 35 DoKa LR. | 0JA | * | * | * | * | |
| Увеличенная осевая нагрузка впереди, с 1650 до 1800. Только Crafter 35 (У Shassii и DoKa Shassii только вместе с 1BF, 1P2 или 1P3; у Madel и DoKa Madel только вместе с ОВС или ОВD). Стандарт - Crafter 35 DoKa LR | 0JB | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | |
| Увеличенная осевая нагрузка впереди, с 1850 до 2000. Crafter 50 Shassii и madel. Только вместе с HR1 | 0JC | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | |
| Окна в кабине | Электрические стеклоподъёмники, селективные стёкла у кабины водителя | * | * | * | * | |
| Ветровое стекло с тонированным верхним краем | 4GC | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| Ветровое стекло с тонированным верхним краем, с обогревом. Только вместе с 8К7 | 4GX | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | |
| Окна в пассажирском / | Без заднего стекла | * | * | * | * | |
| грузовом помещении | Заднее стекло (rung/madel и rung/madel с двойной кабиной) .Только вместе с зеркалом заднего вида 4L2 | 4HG | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 |
| Фильтр воздуха в салоне | Фильтр пылевой и цветочной пыльцы | 2V2 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
| Функциональность | Центральный замок с дистанционным управлением | * | * | * | * | |
| Усилитель руля | * | * | * | * | ||
| У дворников ветрового стекла включение с регулируемым интервалом | * | * | * | * | ||
| Дождевой сенсор для интервального включения дворников ветрового стекла | 8N3 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | |
| Без зеркала заднего вида | * | * | * | * | ||
| Дождевой сенсор дворников ветрового стекла для интервального включения и ветровое стекло, отражающее тепло (вместе с тонированной полосой в верхней части ветрового стекла) | ZA3 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим положением | 4L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полная масса | Уменьшена с 3000 кг до 2800 кг | 1UN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшена c 3500 кг до 2800 кг. Не с длинным межосевым расстоянием DoKa | 1UU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уменьшена с 3500 кг до 3200 кг. Не LR rung и LR DoKa rung (за искл. ход.ч. LR 80 кВт с ручной коробкой передач) | 1UC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уменьшена с 3500 кг до 3490 кг | 1UM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уменьшена с 5000 кг до 3500 кг. Только с числами трансмиссии 7WY, 7WZ или 7XA | 1UX | 0 | 0 | - | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4000 кг | 1UK | 0 | 0 | - | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4250 кг | 1UY | 0 | 0 | - | - | |
| Уменьшена с 5,000 кг до 4,490 кг | 1UZ | 0 | 0 | - | - | |
| Уменьшена с 5,000 кг до 4,600 кг | 1UW | 0 | 0 | - | - | |
| Увеличена с 3000 кг до 3025 кг | 1UL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличена с 3500 кг до 3550 кг. Только вместе со стопором съезда 0S1. Не для 65 кВт TDI | 1UB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Держатель скорости | Держатель скорости (ССS) | 8T1 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 |
| Предупреждение о скорости | 6Y1 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Ограничитель скорости 90 км/час | 7H1 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | |
| Ограничитель скорости 100 км/час | 7H2 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | |
| Ограничитель скорости 120 км/час | 7H3 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | 900/57,72 | |
| Обогрев, климат | Регулируемое вручную вентиляционно-нагревательное устройство | * | * | * | * | |
| Устройство воздушного отопления, 3.5 кВт, с часами включения. Только вместе с QE2 – с выдвижным ящиком стандартного размера над лобовым стеклом | 7VA | - | - | 23 500/1 501,92 | 23 500/1 501,92 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения, 5 кВт, с часами включения | 7VN | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения, 5 кВт, с часами включения, с пультом дистанционного управления. | 7VL | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения. Только вместе с 1Н5, 5S4, 4GX, 7E6 с эл. нагрев. или с 9AP Climat. | 9M5 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | |
| Климатическое устройство «Climatic» для кабины водителя, полуавтоматическое (только с показателем внешней температуры 9Y1) | 9AP | 23 900/1 527,49 | 23 900/1 527,49 | 23 900/1 527,49 | 23 900/1 527,49 | |
| Электрический нагреватель воздуха в вентиляционной системе кабины водителя | 7E6 | 2 100/134,21 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Нагревательный канал задней части с выдувными отверстиями на полу (для первого ряда сидений пассажирского салона) | 6CB | - | - | 900/57,52 | 900 | |
| Трансмиссионные числа | ..., 3.692 : 1. С ограничениями. | 7WW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ..., 3.923 : 1. с ограничениями | 7WX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...,4.182:1. с ограничениями | 7WY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...,4.364:1. с ограничениями | 7WZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...,4.727:1. с ограничениями | 7XA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...,5.100:1. с ограничениями | 7XB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внутреннее освещение | Светильник в кабине водителя | * | * | * | * | |
| пассажирского/ грузового салона | 2 лампочки для чтения в кабине водителя, интегрированы в потолок | 8S5 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 |
| Освещение подножки для кабины водителя и правосторонней отдвижной двери, включаемое | 9N2 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | |
| Кузов | Кузов с бортами из алюминия | * | - | * | - | |
| Топливный бак | 100 л. топливный бак (в стандарте – 75 л.) | 0M1 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 |
| Холодильный компрессор | 2AB | 13 900/888,37 | 13 900/888,37 | 13 900/888,37 | 13 900/888,37 | |
| Цвета | Металлик | *met | 19 300/1 223,49 | 19 300/1 223,49 | 19 300/1 223,49 | 19 300/1 223,49 |
| Перламутровый эффект | *parl | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | |
| Бамперы, окрашиваемые (окраска белая) В стандарте- бамперы серого цвета | 2JF | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | |
| Руль | Многофункциональный руль вместе с многофункциональным указателем | ZMK | 5 900/377,08 | 5 900/377,08 | 5 900/377,08 | 5 900/377,08 |
| Возможность регулирования руля в направлении оси и вверх-вниз | 2C5 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Бортовой компьютер | Многофункциональный указатель (только вместе с многофункциональным рулём ZMK) | 9Q1 | o | o | o | o |
| Противо- туманные фары | Интегрированы в передний бампер | 8WB | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
Отбор мощности из коробки передач | Вал отбора мощности без фланца. Не с Shiftmatic-ом | 0R1 | 18 500/1 182,37 | 18 500/1 182,37 | 18 500/1 182,37 | 18 500/1 182,37 |
| Вал отбора мощности с фланцем крепления. Не с Shiftmatic-ом | 0R3 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | |
| Вал отбора мощности без фланца, запираемый. Не с Shiftmatic-ом | 0R6 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | 19 400/1 239,89 | |
| Вал отбора мощности с фланцем крепления, запираемый. Не с Shiftmatic-ом | 0R7 | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | 20 300/1 297,41 | |
| Радио | CD-радио «RCD 2001» , звуковые колонки впереди | RA1 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 |
| Навигационные устройства | CD-радио «RCD 4001» , звуковые колонки впереди | RB1 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 |
| Радионавигационное устройство «RNS 4001» , звуковые колонки впереди; CD-ROM, направление стрелкой, с цветным экраном | RN1 | 29 500/1 885,39 | 29 500/1 885,39 | 29 500/1 885,39 | 29 500/1 885,39 | |
| Радионавигационное устройство «RNS 5001» , звуковые колонки впереди; DVD, на кате навигирование, с цветным экраном | RN3 | 46 200/2 952,72 | 46 200/2 952,72 | 46 200/2 952,72 | 46 200/2 952,72 | |
| Радиоготовность со звуковыми колонками впереди | RV1 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | |
| CD-box на 6 дисков (только вместе с радио или навигационным устройством) | 7A2 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | |
| Колёса, шины | Шины 205/75 R16C. Диски 5,5 х 16 Crafter 30. 235/65 R16C диски 6,5х16 Crafter 35. 195/75 R16C. Crafter 50 | * | * | * | * | |
| Шины 205/75 R16C для Crafter 50 | HR1 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Шины 235/65 R16. Только Crafter 30, только вместе с дисками СВ4 или СМ1. Стандарт - Crafter 35 | HR2 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | |
| Круглогодичные шины. Crafter 30 - только вместе с шинами HR2 | VG1 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | |
| Зимние шины M+S | VG2 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | |
| Запасное колесо полного размера, вместо стандартного комплекта для ремонта шин- Tолько вместе с креплением запасного колеса 1В1 или 1В9 | ZR9 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | |
| Система контроля за давлением воздуха в шинах. Только Crafter 30/35 MR | 7K1 | * | * | * | * | |
| Малый декоративный колпак | 1NE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Декоративные колпаки полного размера. Только Crafter 30/35 | 1NC | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | |
| Запасное колесо полного размера вместе с комплектом для ремонта шин. Только вместе с креплением запасного колеса 1В1или 1В9 | 3F4 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Держатель запасного колеса. Только вместе с комплектом рабочих инструментов и домкратом 1S1 | 1B1 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | |
| Литые диски 6,5 J x 16. Не Crafter 50. Crafter 30 -только вместе с HR2 - шины 235/65 R16C | CB4 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 | |
| Стальные диски 6,5 J x 16. Только Crafter 30. Только вместе с шинами HR2 - 235/65 R 16 C. Стандарт - Crafter 35 | CM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мигалки, сирена | 1 вращающаяся жёлтая мигалка впереди слева | 9LP | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 |
| Подготовка к установке мигалок (только вместе с 9J2) | 9LX | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | |
| Подготовка сирены аварийного транспортного средства (Super-tone и tone sequence control) (только вместе с 9LX) | 9J2 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | |
| Промыватель фар | Моющее устройство передних фар вместе с датчиком уровня моющей жидкости | 8X1 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 |
| Замок | 4 ключа вместо двух ключей, имеющихся в стандартном оснащении | 8QK | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 | 1 200/76,69 |
| Брызговики | Брызговики спереди и сзади | 6N2 | 1 200/76,69 | - | 1 200/76,69 | - |
| Брызговики спереди | 6N3 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | |
| Брызговики сзади | 6N1 | 600/38,35 | - | 600/38,35 | - | |
| Покрытия сидений | Покрытия сидений из искусственной кожи «Textile Rhomb» | N0C | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Обивка сидении - текстиль „Box“ | N0F | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Сиденья в кабине | У сиденья водителя регулируемая высота, угол наклона, подголовники с регулированием высоты, правостороннее сиденье жёстко закреплено | * | * | * | * | |
| У сиденья водителя регулируемая опора поясницы | 3TN | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Регулируемое сиденье пассажира | 3SH | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | |
| У сидения пассажира регулируемая опора поясницы | 3SN | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | |
| Сиденье водителя с подвеской вместе с регулируемой опорой поясницы | 3TC | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | |
| Сиденье пассажира с подвеской вместе с регулируемой опорой поясницы | 3SC | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | |
| 2-местное сидение впереди рядом с водителем. Шафрейка под сиденьем и складной столик в спинке сиденья | 3SJ | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | |
| Подлокотник на правой стороне сиденья водителя | 4S2 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Подлокотник на левой стороне правостороннего переднего сиденья | 4S3 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Подлокотники на внутренней стороне обоих передних сидений | 4S1 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | |
| Прикрепляемое к полу откидное сиденье впереди справа. У Kombi - только вместе с покрытиями сидений «Inca» - N0A | 3SW | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 | - | - | |
| Сиденья за водителем | 4-местное сиденье | 3UG | - | - | * | * |
| Обогрев сидений | Обогрев сиденья водителя, регулируемый | 4A1 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| Обогрев передних сидений, отдельно регулируемые (отдельные сидения) | 4A3 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | |
| Обогрев передних сидений, отдельно регулируемые (в случае сидения 1+2) | 4A3 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | |
| Розетка на 12 В | 1 розетка в арматурной панели | * | * | * | * | |
| 1 розетка возле сиденья водителя, Стандарт -1 розетка в арматурной панели | 7B6 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | |
| Прикуриватель | * | * | * | * | ||
| Тахометр | Без тахометра | * | * | * | * | |
| Электронный тахометр для 2-х водителей | 9NR | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | |
| Дигитальный тахометр, Crafter 50 = 0.- | 9NH | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | |
| Тахометр в случае синей мигалки и сирены (одобрение EG) | 9NZ | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | |
| Пакет подготовки для установки тахометра | 9ND | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Телефон | Подготовка мобильного телефона с системой «руки свободны» (только с радиоприёмником «RCD 4001» или с навигационным устройством) | 9ZG | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 |
| Универсальная подготовка мобильного телефона «руки свободны» (только с радиоприёмником RA1 или RA2) | 9ZW | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | |
| Термометр | Указатель наружной температуры | 9Q9 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Донная защита | Для мотора и коробки передач (только Crafter 50) | 1SB | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Стопор спуска | Задний стопор спуска, только Crafter 30/35 и только вместе с буксировочной петлёй 1F3 впереди. Стандарт – с Crafter 50. | 0S1 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Задний и боковые стопоры спуска. Не с коротким межосевым расстоянием. Crafter 30/35 - только вместе с 1F3 | 0S3 | 4 500/287,60 | - | 4 500/287,60 | - | |
| Боковые стопоры спуска | 0S4 | 2 800/178,95 | - | 2 800/178,95 | - | |
| Принадлежности | Автоаптечка и треугольник безопасности | 1T3 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 |
| Лампа безопасности | 1T5 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | |
| Лампа безопасности, автоаптечка и треугольник безопасности | 1T6 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Полный комплект рабочих инструментов и домкрат (в стандарте – полный комплект рабочих инструментов) | 1S1 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | |
| Огнетушитель | 6A7 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | |
