Данные Kaubik & Kombi
| Kaubik | Kombi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Короткий | Средний | Длинный | Сверх- длинный | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||
| Кабина водителя | Шафрейка над ветровым стеклом (не с супервысокой крышей) | * | * | * | * | * | |
| У сиденья водителя регулируемая высота, рег. наклон спинки сиденья, передвигаемое вперёд-назад, подголовники с регулируемой высотой (3J2) (У Kombi – оба передних сиденья) | * | * | * | * | * | ||
| Подголовники с регулировкой наклона и высоты | 3J3 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | |
| Пол с резиновым покрытием | * | * | * | * | * | ||
| Дополнительный подавитель наружного шума (не с 65 кВт Kombi) | 2B5 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | * | |
| Шафрейки | Пакет шафреек 1: сетчатые карманы на задних дверях. У Kaubik -вместе с 3RE (задние двери с окнами) | QE1 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | * |
| Шафрейка: 1 в стандартном размере (1 DIN) выдвижной ящик на потолке кабины водителя | QE2 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | - | |
| Пакет шафреек 2: сетчатые карманы на задних дверях и 1 выдвижной ящик стандартного размера на потолке водительской кабины. Kaubik - только вместе с 3RE (задние двери с окнами) | QE4 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 700/44,74 | |
| Полка на потолке водительской кабины, доступная со стороны грузового помещения. Только с высокой крышей. Стандарт - с супервысокой крышей | 7N1 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | - | |
| Стаканодержатели в пассажирском салоне (только вместе с 3UG, 3UM, 3VQ, 3VR, 3VS, 3WF или 3WG) | 4M3 | - | - | - | - | 1 200/76,69 | |
| Шафрейка с крышкой над арматурной панелью | 4N2 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Запираемая крышка вещевого ящика, внутреннее освещение вещевого ящика | 4Z3 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | |
| Помощник трогания с места | Для предупреждения обратного скатывания на склоне | UG1 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 |
| Подушки безопасности | Подушка безопасности для водителя | * | * | * | * | * | |
| Подушка безопасности для водителя и пассажира | 4UE | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | |
| Боковая подушка безопасности для водителя | 4X9 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | |
| Боковая подушка безопасности для водителя и пассажира (только вместе с 4UE) | 4X1 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | |
| Боковые подушки безопасности и головные подушки безопасности впереди, для водителя и пассажира (только вместе с 4UE) | 4X3 | 14 600/933,11 | 14 600/933,11 | 14 600/933,11 | 14 600/933,11 | 14 600/933,11 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Электронное устройство контроля стабильности ESP, тормоза ABS, эл. регулятор силы торможения EBV, контроль силы тяги ASR, ассистент торможения BAS | * | * | * | * | * | |
| Диагонально-поясные ремни безопасности, у внешних сидений - возможность регулирования высоты | * | * | * | * | * | ||
| Сигнальная лампочка незастёгнутого ремня безопасности | 9P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буксирные устройства | Crafter 30/35 только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D1 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 |
| Шарообразная головка 50мм, удаляемая. Crafter 30/35 только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D2 | 10 800/690,25 | 10 800/690,25 | 10 800/690,25 | 10 800/690,25 | 10 800/690,25 | |
| Шарообразная головка 50мм, c допустимой массой прицепа Crafter 35- 2,8 т и Crafter 50 – 3,0 т. Crafter 35 - только вместе с 1F3 | 1M0 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 | |
| Шарообразная головка 50мм, с допустимой массой прицепа 3,5 т., только Crafter 50 | 1M4 | 22 900/1 463,58 | 22 900/1 463,58 | 22 900/1 463,58 | 22 900/1 463,58 | - | |
| Подготовка с розеткой и кабелем. Crafter 30/35- только вместе с буксировочной петлёй 1F3 | 1D8 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | |
| Буксировочная петля впереди, Crafter 30/35 (Стандарт - Crafter 50) | 1F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буксировочная петля спереди и сзади. Только Crafter 50. В стандарте буксировочная петля находится спереди. | 1F1 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Наружные зеркала | С выгнутой поверхностью, с широкоугольной частью, регулируемые снаружи вручную | * | * | * | * | * | |
| Электрически регулируемые и с обогревом | 6XD | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Аккуму-лятор | Дополнительный аккумулятор с блоком включения, без обслуживания (75 Ah/420A) | 8FD | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
Мощнее генератор (180 A) | NY3 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | |
| С усиленной емкостью аккумулятор (100 Ah, 450 A) | NY2 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Мощнее генератор (180 A),С усиленной емкостью аккумулятор (100 Ah, 450 A) | NY1 | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | |
| AGM(Absorbent Glass Mat) аккумулятор (95 Ah, 520 A), Мощнее генератор (180A) | NY4 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | |
| AGM(Absorbent Glass Mat) аккумулятор (95 Ah, 520 A) | NY5 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | |
| Покрытие пола | Фанерный пол с резиновым покрытием в пассажирском/грузовом помещении | 5BK | 8 900/568,81 | 11 400/728,59 | 13 800/881,98 | 15 500/990,63 | * |
| Фанерный пол в пассажирском/грузовом помещении (нельзя вместе с 6В0) | 5BD | 6 500/415,43 | 8 200/524,08 | 9 900/632,73 | 11 300/722,20 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Крепление груза | Шины на полу. Не Crafter 50 (только с покрытием пола 5BD) | 6L4 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | - |
| Шины на боковых стенах | 6L6 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | - | |
| Шина на полу и на боковых стенах посередине (только вместе с покрытием пола 5BD) | 6L7 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 | - | |
| Шины на боковых стенах посередине и по краям потолка | 6L8 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | - | |
| Шины на полу, на боковых стенах посередине и по краям потолка (только вместе с покрытием пола 5BD) | 6L9 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 | - | |
| Кольца для крепления груза | * | * | * | * | - | ||
| Без колец для крепления груза (нельзя вместе с покрытием пола 5BD) | 6B0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
| Указатели поворота на крыше | Сзади слева и справа | 9H1 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| Оснащение потолка | Вентиль проветривания в потолке грузового/пассажирского помещения | 3JC | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | - |
| Электрический вентилятор проветривания в потолке грузового/пассажирского помещения | 3JF | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | - | |
| Электрический люк крыши в потолке кабины водителя (только при нормальной высоте) | 3EF | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | |
| Электрический люк крыши в потолке грузового/пассажирского помещения. Не для сверхвысокого. У Kaubik - только с обивкой потолка 5С.. | 3JG | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | 12 200/779,72 | |
| Стеклянный люк в задней части грузового/пассажирского помещения, зафиксирован | 3JM | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | - | |
| Обивка потолка | Формированная текстильная обивка на потолке кабины водителя и грузового/пассажирского салона (при нормальной высоте), у Kaubik - без перегородки | 5CE | 8 700/556,03 | 10 000/639,12 | - | - | * |
| Формированная текстильная обивка на потолке кабины водителя и грузового/пассажирского салона (с высокой крышей), у Kaubik-а без перегородки | 5CF | - | 10 000/639,12 | 11 600/741,38 | 12 500/798,90 | * | |
| Рамы крыши | Шины крыши – подготовка к установке двигаемых рам крыши | 3S4 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Устройство сигнала тревоги | Автосигнализация тревоги (только вместе с 8S5) | 7AB | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 |
| Автосигнализация тревоги с датчиком объёма в кабине водителя и с датчиком крена (только вместе с 8S5) | 7AK | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 | |
| Автосигнализация тревоги с датчиком объёма в кабине водителя, датчик крена и дополнительный гудок (только вместе с 8S5) | 7AQ | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | |
| Иммобилизатор | * | * | * | * | * | ||
| Генератор | Второй генератор, 140А | 8HG | 17 600/1 124,85 | 17 600/1 124,85 | 17 600/1 124,85 | 17 600/1 124,85 | 17 600/1 124,85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Держатель оборотов | Держатель оборотов мотора (только вместе с UF1 или UF2) | US1 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| Держатель оборотов мотора, электронный, изменяемый (только вместе с UF1 или UF2) | US2 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | |
| Помощь в парковке | Датчики парковки спереди и сзади | 7X2 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 |
| Подготовка к установке камеры заднего хода | 7X3 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| Датчики парковки спереди и сзади, Подготовка к установке камеры заднего хода | 7X4 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 | |
| Ультразвуковой сонар -электронный контроль дистанций парковки сзади с камерой заднего вида | 7X8 | 26 200/1 674,49 | 26 200/1 674,49 | 26 200/1 674,49 | 26 200/1 674,49 | 26 200/1 674,49 | |
| Камера заднего вида | 7X9 | 18 900/1 207,93 | 18 900/1 207,93 | 18 900/1 207,93 | 18 900/1 207,93 | 18 900/1 207,93 | |
| Электрич. оснащение | Блок управления для установки дополнительных эл.устройств (CAN bus) | UF1 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Блок управления для установки дополнительных эл.устройств, планка зажимов (CAN bus) | UF2 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | |
| Автоматическое включение дневных света, передние фары с галогенными лампами, сзади дополн. тормозной свет | * | * | * | * | * | ||
| Боковые габаритные огни | 8F1 | - | 900/57,52 | * | * | 900/57,52 | |
| Массовая выбора | 9BE | * | * | * | * | * | |
| Ходовая часть | Впереди перекрёстная подвеска, газовые амортизаторы; жёсткая задняя ось, пластинчатая подвеска и амортизаторы | * | * | * | * | * | |
| Усиленные амортизаторы сзади. Только Crafter 30/35. Стандарт - у Kombi с длинной базой. | 1BF | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | |
| Комфортная подвеска сзади. Не Crafter 50. Crafter 35 Kaubik с удлинением кузова только вместе со стабилизаторами 0BD. Стандарт - Crafter 35 Kombi | 1P5 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | - | |
| Подвеска с уменьшенной грузоподъёмностью сзади. Только Crafter 35 и 50 вместе с 1UC | 1P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Пакет: Приостановление A (Crafter 35, Crafter 50) | ZG2 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | |
| Пакет: Приостановление B (Crafter 35) | ZG3_C3 | 9 000/575,20 | 9 000/575,20 | 9 000/575,20 | 9 000/575,20 | 9 000/575,20 | |
| Пакет: Приостановление B (Crafter 50) | ZG3_C5 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 | |
| Пакет: Приостановление C (Crafter 35) | ZG4_C3 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | |
| Пакет: Приостановление C (Crafter 50) | ZG4_C5 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | |
| Стабилизатор впереди. Crafter 30. Стандарт - Crafter 35/50 (только вместе с 1Р2) | 0AB | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Усиленный стабилизатор впереди. Только Crafter 35/50. Стандарт - Crafter 35 Ка с удлинением кузова и LR Kombi (только со стабилизатором 0ВС или 0ВD) | 0AC | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Стабилизатор сзади. Только Crafter 35. Стандарт -Crafter 50/ Kaubik c удлинением корпуса и длинный Kombi | 0BC | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | |
| Усиленный стабилизатор сзади. Не Crafter 30 и LR Kombi. Только со стабилизатором 0АС (не Crafter 35 MR ND и LR Kaubik с удлинением кузова) или подвеска 1BF (Crafter 35 Ka MR ND или подвеска 1Р5 (Только Crafter 35 Ка с удлинением кузова) или 2S2 (только Crafter 35 MR SHD) | 0BD | - | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Увеличена нагрузка на ось впереди с 1650 до 1800. Только Crafter 35 (только вместе с 1BF или 1Р3) | 0JB | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | |
| Увеличена нагрузка на ось впереди с 1850 до 2000. Только Crafter 50. Только вместе с HR1 | 0JC | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | - | |
| Окна в кабине | Электрические стеклоподъёмники, избирательные стёкла у кабины водителя | * | * | * | * | * | |
| Ветровое стекло с тонированным верхним краем | 4GC | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 | |
| Ветровое стекло с тонированным верхним краем, с обогревом (только вместе с пакетом ZA3) | 4GX | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | |
| Окна у пассаж./ | Тонированные стёкла, избирательные стёкла у кабины водителя, Kaubik и Kombi. У Kaubik дополнительно заказать окна! | QL5 | 5 000/319,56 | 6 600/421,82 | 8 100/517,68 | 9 900/632,73 | vt. kaubik |
| грузового помещения | Зафиксированное боковое окно впереди слева | 4DE | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | * |
| Задвижное окно впереди слева | 4DM | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 3 200/204,52 | |
| Зафиксированное боковое окно впереди справа | 4EE | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | * | |
| Задвижное окно впереди справа | 4EM | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 3 200/204,52 | |
| Зафиксированное боковое окно посереди слева (только с длинным межосевым расстоянием; только вместе с 4FH или 4FZ) | 6VJ | - | - | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 2 900/185,34 | |
| Зафиксированное боковое окно посереди справа (только с длинным межосевым расстоянием; только вместе с 4JH или 4JZ) | 6WH | - | - | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | * | |
| Задвижное окно посередине справа (только с длинным межосевым расстоянием; только вместе с 4JH или 4JZ) | 6WJ | - | - | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 2 900/185,34 | |
| Зафиксированное боковое окно сзади слева (у Kombi с удлинением кузова только вместе с 6VH или 6VJ) | 4FH | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | * | |
| Зафиксированное боковое окно сзади справа (у Kaubik с удлинением кузова только вместе с 6WH или 6WJ) | 4JH | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 | * | |
| Функцио- нальность | Центральный замок с дистанционным управлением | * | * | * | * | * | |
| Усилитель руля | * | * | * | * | * | ||
| Ручка на стойке Б (у Kaubik только без перегородки 3СА) | 6X1 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | |
| Ручка у задних дверей слева | 7C1 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | |
| Ручка у задних дверей справа | 7C2 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 | |
| Ручка у задних дверей слева и справа | 7C3 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800 | |
| Дождевой сенсор дворников ветрового стекла для интервального включения и ветровое стекло, отражающее тепло (вместе с тонированной полосой в верхней части ветрового стекла) | ZA3 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющем положением | 4L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
| Уменьшена с 3500 кг до 3200 кг. Не Kombi c длинным межосевым расстоянием | 1UC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 3500 кг до 3490 кг. | 1UM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 3500 кг. 80/100 кВт только с трансмиссиями 7WY, 7WZ или 7XA | 1UX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4000 кг | 1UK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4250 кг | 1UY | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4490 кг | 1UZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Уменьшена с 5000 кг до 4600 кг | 1UW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Увеличена c 3000 кг до 3025 кг (только со средним и длинным межосевым расстоянием) | 1UL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличена с 3500 кг до 3550 кг (только со средним и длинным межосевым расстоянием). Не с 65кВт TDI | 1UB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличена с 3500 кг до 3880 кг (только со средним и длинным межосевым расстоянием). Не с 65кВт. Только с шинами VG1 или VG2 или с ограничителем скорости до 90 км/час.(7Н1) | 1UV | 29 400/1 879,00 | 29 400/1 879,00 | 29 400/1 879,00 | 29 400/1 879,00 | 29 400/1 879,00 | |
| Держатель скорости | Держатель скорости (CCS) | 8T1 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 |
| Предупреждение о скорости | 6Y1 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |
| Ограничитель скорости 90 км/час. | 7H1 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Ограничитель скорости 100 км/час. | 7H2 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Ограничитель скорости 120 км/час. | 7H3 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Двери | Заднее стекло | ZH2 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | * |
| На задних дверях омывать-вытиратель с интервальным включением (У Kaubik – только вместе с шафрейками QE1 или QE4) | 8M1 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | |
| Заднее стекло с обогревом | ZH1 | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | - | |
| Задние двери без окна | * | * | * | * | * | ||
| Возможность открытия задних дверей под углом 260º (у короткого - только без правосторонней отдвижной двери 5R0) | 5V4 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ | Устройство воздушного отопления, 3.5 кВт, с часами включения (у Kaubik - только вместе с полом 5BD/5BK, у Kombi – QE4) | 7VA | 22 800/1 457,19 | 22 800/1 457,19 | 22 800/1 457,19 | 22 800/1 457,19 | 22 800/1 457,19 |
| Устройство воздушного отопления, с часами включения вместе с 9М5 (у Kaubik- только вместе с полом 5BD/5BK, у Kombi – QE4) | 7VG | 30 000/1 917,35 | 30 000/1 917,35 | 30 000/1 917,35 | 30 000/1 917,35 | 30 000/1 917,35 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения, 5 кВт, с часами включения | 7VN | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения, 5 кВт, с часами включения, с пультом дистанционного управления | 7VL | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | 17 200/1 099,28 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения, 10 кВт, с часами включения (только с теплообменником 6АС) | 7VE | 20 900/1 335,75 | 20 900/1 335,75 | 20 900/1 335,75 | 20 900/1 335,75 | 20 900/1 335,75 | |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения. Только вместе с 1H5, 5S4, 4GX эл. обогреваемое стекло, 7Е6 эл. обогрев. или 9АР Climat. | 9M5 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | 8 900/568,81 | |
| Дополнительный теплообменник для задней части. Только вместе с 7VE, 7VL, 7VN или с 9М5 | 6AC | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | |
| Подготовка дополнительного теплообменника. Только вместе с 7VL, 7VN или с 9М5 | 6AF | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| Климатическое устройство Climatic для кабины водителя, полуавтоматическое (только с указателем наружной температуры 9Y1) | ZK8 | 25 000/1 597,79 | 25 000/1 597,79 | 25 000/1 597,79 | 25 000/1 597,79 | 25 000/1 597,79 | |
| Климатическое устройство Climatic для кабины водителя и пассажирского/грузового помещения. У Kaubik - без перегородки, у Kombi -вместе с 9Y1 | ZK0 | - | 59 900/3 828,31 | 61 500/3 930,57 | 62 400/3 988,08 | 49 900/3 189,19 | |
| Климатическое устройство Climatic для кабины водителя и пассажирского/грузового помещения. У Kaubik - без перегородки, у Kombi -вместе с 9Y1 | ZK9 | 58 200/3 719,66 | 59 900/3 828,31 | - | - | 49 900/3 189,19 | |
| Электрический обогреватель воздуха в вентиляционной системе кабины водителя | 7E6 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | * | |
| Обогревательный канал задней части с выдувными отверстиями на полу (для первого ряда сидений пассажирского салона) | 6CB | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | * | |
| Фильтр воздуха салона | Фильтр пылевой и цветочной пыльцы | 9AN | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
| Числа трансмиссии | ..., 3.692:1. Только 120 кВт, не Crafter 50. У Kaubik - только вместе с буксирным устройством сцепки 1D.. | 7WW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ..., 3.923:1. Только 120 кВт Crafter 50. В стандарте - Crafter 30/35 120 кВт. | 7WX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ..., 4.182 : 1. Только 80/100 кВт. Crafter 50 - только с полной массой 1UX. В стандарте - Crafter 50 120 кВт. | 7WY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ..., 4.364 :1. Только Crafter 50 80/100 кВт. Только вместе с 1UX. Стандарт - 80/100 кВт Crafter 30/35 | 7WZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ..., 4.727:1. Только Crafter 35 kaubik 80 кВт, длинное межосевое расстояние удлинённый кузов. Crafter 50. Crafter 30 Kombi 100кВт – среднее межосевое расстояние. Crafter 50 120 кВт - вместе с крюками сцепки 1D.. или 1М.. | 7XA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ..., 5.100:1. Только 65 кВт . Стандарт - 80/100 кВт Crafter 50 | 7XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внутреннее освещение | Светильник в кабине водителя и пассажирском/грузовом помещении | * | * | * | * | * | |
| Пассаж./груз. помещение | 1 потолочный светильник (KR и MR) возле задних дверей , при длинном межосевом расстоянии – дополнительный светильник возле боковой двери | 9MF | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | - |
| 2 дополнительных светильника (справа, над отдвижной дверью и над задними дверьми), включение с контактного выключателя дверей | 9MG | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | 1 000/63,91 | - | |
| Комфортное освещение в пассажирском салоне в обивке потолка, включаемое с места водителя. У Kaubik - только вместе с обивкой потолка. | 9ME | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | |
| 2 интегрированных в потолок света для чтения в кабине водителя. | 8S5 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | |
| Освещение ступеньки для кабины водителя и для правосторонней отдвижной двери, включаемое | 9N2 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | |
| Обивка стен | Обивка боковых стен на половину высоты из плитки MDF | 5DB | 2 200/140,61 | 2 800/178,95 | 3 200/204,52 | 3 500/223,69 | - |
| Обивка боковых стен из пластика до края потолка. Только с шинами для крепления груза 6L8 или 6L9 | 5DG | 6 500/415,43 | 7 800/498,51 | 9 300/594,38 | 10 400/664,68 | - | |
| Обивка боковых стен из фанеры до края потолка | 5DU | 6 600/421,82 | 7 800/498,51 | 9 200/587,99 | 10 500/671,07 | - | |
| Обивка боковых стен с пластиковым покрытием из плитки MDF на половину высоты (только вместе с шафрейками QE1/QE4) | 5DC | 3 200/204,52 | 3 900/249,26 | 5 000/319,56 | 5 600/357,91 | * | |
| Обивка боковых стен с пластиковым покрытием из плитки MDF на половину высоты, с пепельницами (только вместе с QE1/QE4) | 5DR | 3 900/249,26 | 5 300/338,73 | 6 100/389,86 | 6 800/434,60 | 500/31,96 | |
| Обивка боковых стен с пластиковым покрытием из плитки MDF, оконные рамы покрыты. Не со сверхвысокой крышей (только с окнами 4DE /4DM или с обивкой потолка 5CE /5CF) | 5DX | 8 200/524,08 | 9 000/575,20 | 10 100/645,51 | 10 800/690,25 | 4 900/313,17 | |
