Цены
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Trendline | Comfortline |
|---|---|---|---|---|
| кВт/л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | ||
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | ||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 6 передач, ручная | 16 165/252 927,29 | - |
| 1,2 TSI BlueMotion | 77/105 | 6 передач, ручная | 17 157/268 448,72 | - |
| 1,4 TSI | 118/160 | 7 передач, автомат (DSG) | - | 22 067/345 273,52 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||
| 1,6 TDI CR | 77/105 | 5 передач, ручная | 19 140/299 475,92 | 20 330/318 095,38 |
| 1,6 TDI CR | 77/105 | 7 передач, автомат (DSG) | - | 22 314/349 138,23 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, автомат (DSG) | - | 22 066/345 257,88 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, автомат (DSG) | - | 24 050/376 300,73 |
Цены содержат 20% налог с оборота.
