Цены
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|
| | КВт/лс | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR |
|---|
| 1,4 16V | Ручная, 5 передач | 59 / 80 | 218 700/13 977,48 | - | - |
| 1,6 (имеющиеся на складе машины) | Ручная, 5 передач | 75 / 102 | 233 700/14 936,15 | - | - |
| 1,2 TSI | Ручная, 6 передач | 77 / 105 | 238 100/15 217,36 | 256 700/16 406,12 | - |
| 1,2 TSI | Автомат, 7 передач (DSG) | 77 / 105 | 269 200/17 205,02 | 287 700/18 383,77 | - |
| 1,4 TSI | Ручная, 6 передач | 90 / 122 | 251 300/16 061,00 | 269 900/17 249,75 | - |
| 1,4 TSI | Автомат, 7 передач (DSG) | 90 / 122 | 282 300/18 042,26 | 301 000/19 237,41 | - |
| 1,4 TSI | Автомат, 7 передач (DSG) | 118 / 160 | - | - | 349 100/22 311,56 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|
| | КВт/лс | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR |
|---|
| 1,6 TDI CR | Ручная, 5 передач | 66 / 90 | 273 000/17 447,88 | - | - |
| 1,6 TDI CR | Ручная, 5 передач | 77 / 105 | 284 700/18 195,65 | 303 300/19 384,40 | - |
| 1,6 TDI CR | Автомат, 7 передач (DSG) | 77 / 105 | - | 334 300/21 365,66 | - |
| 2,0 TDI CR | Автомат, 6 передач (DSG) | 103 / 140 | - | - | 380 100/24 292,82 |
| BlueMotion |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность КВт/лс | EEK/EUR |
|---|
| 1,2 TSI | Ручная, 6 передач | 77 / 105 | 253 600/16 207,99 |
| 1,6 TDI CR | Ручная, 5 передач | 77 / 105 | 308 000/19 684,79 |
| GTI |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность КВт/лс | EEK/EUR |
|---|
| 2,0 TSI | Ручная, 6 передач | 155 / 210 | 392 800/25 104,50 |
| 2,0 TSI | Автомат, 6 передач (DSG) | 155 / 210 | 420 700/26 887,63 |
| GTD |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность КВт/лс | EEK/EUR |
|---|
| 2,0 TDI CR | Ручная, 6 передач | 125 / 170 | 405 900/25 941,74 |
| 2,0 TDI CR | Автомат, 6 передач (DSG) | 125 / 170 | 440 800/28 172,25 |
| GOLF R |
|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность КВт/лс | EEK/EUR |
|---|
| 2,0 TSI 4Motion | Ручная, 6 передач | 199 / 270 | 527 300/33 700,61 |
| 2,0 TSI 4Motion | Автомат, 6 передач (DSG) | 199 / 270 | 563 300/36 001,43 |
Цены содержат 20% налог с оборота