Kombi hinnad
Volkswagen Crafter Kombi hinnakiri
| Mudelikood | Mootor | Võimsus | Käigukast | Täismass | Kandejõud* | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter 30 | töömaht | kW/hj | kg | kg | EUR/EEK | |
| Crafter 30 Kombi keskmine teljevahe (normaalkõrgus) | ||||||
| 2EE0H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3000 | 1185-451 | 26 917/421 160 |
| 2EE0K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3000 | 1185-451 | 28 229/441 688 |
| Crafter 35 Kombi keskmine teljevahe (normaalkõrgus) | ||||||
| 2EE1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1472-699 | 29 893/467 724 |
| 2EE1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1472-699 | 31 205/488 252 |
| Crafter 35 Kombi pikk teljevahe (kõrge katus) | ||||||
| 2EK1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1281-685 | 32 514/508 734 |
| 2EK1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1281-685 | 33 826/529 262 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnakiri kehtib alates 01. juuli 2011.
Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad
