Технические данные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАДлина, мм 5292 Ширина, мм 1904 Высота, мм 1990 Межосевое расстояние, мм 3400 ПАССАЖИРСКИЙ САЛОНДлина, мм 2970 Ширина, мм 1692 Высота, мм 1317 Объём, м³ 6,7 Диаметр поворотного круга, м 13,2 Допустимый вес прицепа с тормозами/Без тормозов, кг 75kW (7E*22) 2200/750 > 103kW 2500/750
| ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 Bi-TDI CR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | дизель | дизель | дизель | ||
| Макс. Мощность, кВт(л.с.)/ об/мин | 75(102)/3500 | 103(140)/3500 | 132(180)/4000 | ||
| Макс. вращающий момент, Nm, об/мин | 250/1500-2500 | 340/1750-2500 | 400/1500-2000 | ||
| Формула мотора, рабочий объём | R4/1968 | R4/1968 | R4/1968 | ||
| Наибольшая скорость, км/час | ручная | 157 | 173 | 191 | |
| автомат | - | 172 | 191 | ||
| 4Motion | - | 170 | - | ||
| 4Motion автомат | - | - | 188 | ||
| Время ускорения, 0-100 км/час | ручная | 17,9 | 14,2 | 11,4 | |
| автомат | - | 14,7 | 11.3 | ||
| 4Motion | - | 15,3 | - | ||
| 4Motion автомат | - | - | 12,1 | ||
| Расход топлива, Город/шоссе/ Средний (л/100 км) | ручная | 9,5/ 6,1/ 7,3 | 9,6/6,3/7,5 | 9,8/6,7/7,8 | |
| автомат | - | 10,2/6,7/8,0 | 10,2/6,9/8,1 | ||
| 4Motion | - | 10,4/7,1/8,3 | - | ||
| 4Motion автомат | - | - | 11,1/7,5/8,8 | ||
| Эмиссия С02 г/км | ручная | 193 | 198 | 205 | |
| автомат | - | 211 | 214 | ||
| 4Motion | - | 219 | - | ||
| 4Motion автомат | - | - | 232 | ||
