Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | KAUBIK / MAXI KAUBIK | KOMBI / MAXI KOMBI | TRENDLINE / MAXI TRENDLINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | длина, мм | 4406 / 4876 | 4406 / 4876 | 4406 / 4876 | |||
| ширина, мм) | 1794 / 1794 | 1794 / 1794 | 1794 / 1794 | ||||
| нормальная высота, мм | 1823 / 1836 | 1822 / 1831 | 1853 / 1861 | ||||
| межосевое расстояние, мм | 2681 / 3006 | 2681 / 3006 | 2681 / 3006 | ||||
| ГРУЗОВОЕ/ ПАССАЖИРСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | объём багажника, м³ | 3,2 (Flex Seat 3,7 m³) | 3,0 | * | |||
| объём багажника, м³(Caddy Maxi) | 4,2 (Flex Seat 4,7 m³) | 3.9 | * | ||||
| Kaubik | Maxi Kaubik | Kombi | Maxi Kombi | Trendline | Maxi Trendline | ||
| Дозволенный вес прицепа с тормозами /без тормозов, макс. кг. | 1.2 TSI | 1500 / 670 | - | 1500 / 690 | - | 1500 / 710 | 1400 / 750 |
| 2.0 CNG | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | |
| 1.6 TDI 55kW | 1500 / 710 | - | 1500 / 730 | - | 1500 / 750 | - | |
| 1.6 TDI 75kW | 1500 / 710 | 1500 / 740 | 1500 / 730 | 1500 / 750 | 1500 / 750 | 1500 / 750 | |
| 2.0 TDI | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | - | - | |
| * - Kombi, Maxi Kombi, Life – 5 сидячих мест; Maxi Life – 7 сидячих мест. | |||||||
| Данные моторов | 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | бензин | газ, бензин | дизель | дизель | дизель | ||
| Макс. мощность в случае кВт/л.с./ об/мин | 77 (105) / 5000 | 80 (109) / 5400 | 55 (75) / 3000-4000 | 75 (102) / 4400 | 81 (110) / 4200 | ||
| Макс. момент вращения, Нм, об/мин | 175 / 1550-4100 | 160 / 3500 | 225 / 1500-2250 | 250 / 1500-2500 | 280 / 1750-2750 | ||
| Уравнение мотора, рабочий объём | R4 /1197 | R4 /1984 | R4 /1598 | R4 / 1598 | R4 / 1896 | ||
| CADDY | |||||||
| 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | |||
| Наибольшая скорость, км/час | 169 | 169 | 150 | 168 | 170 | ||
| Время ускорения, 0 – 100 км/час Kaubik/ Kombi/ Trendline | 11,6 / 12,4 / 12,4 | 13,5 / 13,8 / 13,8 | 16,7 / 17,6 / 17,6 | 12,2 / 12,9 / 12,9 | 12,2 / 12,8 / 12,8 | ||
| расход топлива, город/ шоссе/средний, л/100 км (в скобках авт.) | Kaubik | 7,9 / 5,8 / 6,6 | 7,8/4,6/5,7 | 6,5 / 5,1 / 5,6 | 6,5 / 5,1 / 5,6 | 7,7 / 5,6 / 6,4 | |
| Kombi | 8,0 / 5,9 / 6,7 | 7,8/4,6/5,7 | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 7,8 / 5,7 / 6,5 | ||
| Trendline | 8,0 / 5,9 / 6,7 | - | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 7,8 / 5,7 / 6,5 | ||
| СО2 – эмиссия г/км; | Kaubik | 154 | 156 | 147 | 147 | 168 | |
| Kombi | 156 | 156 | 149 | 149 | 171 | ||
| Trendline | 156 | - | 149 | 149 | 171 | ||
| CADDY MAXI | |||||||
| 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | |||
| Наибольшая скорость, км/час | 169 | - | - | 168 | - | ||
| Время ускорения, 0 – 100 км/час Kaubik/ Kombi/ Trendline | 11,9 / 12,7 | - | - | 12,6 / 13,4 | - | ||
| расход топлива, город/ шоссе/средний, л/100 км (в скобках авт.)) | Maxi Kaubik | - | - | - | 6,5 / 5,1 / 5,6 | - | |
| Maxi Kombi | - | - | - | 6,6 / 5,2 / 5,7 | - | ||
| Maxi Trendline | 8,1 / 6,0 / 6,8 | - | - | 6,7 / 5,3 / 5,8 | - | ||
| СО2 – эмиссия г/км | Maxi Kaubik | - | - | - | 147 | - | |
| Maxi Kombi | - | - | - | 149 | - | ||
| Maxi Trendline | 158 | - | - | 152 | - | ||
